Cinco brasileiros sobreviveram ao Dia 3 do € 5.300 Main Event do PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona. A rodada realizada nesta quarta-feira (4) terminou com Gabriel Medeiros figurando como o melhor representante da bandeira verde e amarela no chip count e um dos melhores no geral.
Gabriel Medeiros aparece em 15º na lista de 113 classificados no Dia 3, com 913.000 fichas. Além dele, também representam o Brasil entre os remanescentes Fabiano Kovalski (823.000), Fernando Valverde (656.000), José Carlos Barbosa (483.000) e Gabriel Moura (297.000). A ação retornará nos blinds 5.000/10.000 bb ante 10.000.
Quem lidera a parcial é Timothy Chung, de Hong Kong, possuindo 1.571.000 fichas. Na sequência do top 3, aparecem o holandês Firoz Mangroe, com 1.476.000, e o espanhol Pablo Beltrán, com 1.470.000 fichas. Entre os principais stacks, se destacam ainda nomes de peso como Stephen Song (1.382.000), Simon Wiciak (840.000) e David Coleman (615.000).
O Dia 4 do Main Event do EPT Barcelona será jogado nesta quinta-feira (5) a partir das 7h (horário de Brasília), e todos que retornarem às mesas já terão assegurado um payout mínimo de € 15.350. A rodada terá transmissão ao vivo do SuperPoker no YouTube a partir das 7h30, com narração de Flávio Del Valle e comentários de Felipe Phil.
Confira o chip count do Dia 3:
| Nome | País | Fichas |
|---|---|---|
| Timothy Chung | Hong Kong | 1.571.000 |
| Firoz Mangroe | Países Baixos | 1.476.000 |
| Pablo Beltran | Espanha | 1.470.000 |
| Stephen Song | EUA | 1.382.000 |
| Rania Nasreddine | EUA | 1.330.000 |
| Jack Kiriakus | Suécia | 1.293.000 |
| Daris Neagoe | Romênia | 1.266.000 |
| Jin Bo | China | 1.249.000 |
| Sriharsha Doddapaneni | Índia | 1.192.000 |
| Jianwei Lin | China | 1.155.000 |
| Claudio Di Giacomo | Itália | 1.126.000 |
| Joost Hollak | Países Baixos | 1.113.000 |
| Oscar Mas | Espanha | 1.035.000 |
| Javey Timmer | Países Baixos | 914.000 |
| Gabriel Medeiros | Brasil | 913.000 |
| Ivan Zhechev | Bulgária | 900.000 |
| Luka Sorainen | Finlândia | 861.000 |
| Shakhabiddin Muradov | Letônia | 850.000 |
| Eero Rantala | Finlândia | 848.000 |
| Simon Wiciak | França | 840.000 |
| Jelle Moene | Países Baixos | 831.000 |
| Fabiano Kovalski | Brasil | 823.000 |
| Kian Kiani | Reino Unido | 735.000 |
| Evgenii Sboev | Rússia | 733.000 |
| Andrew Hulme | Reino Unido | 724.000 |
| Jonathan Elfa Sanvicens | Espanha | 715.000 |
| Piero Alioto | Itália | 712.000 |
| Ahmed Karrim | África do Sul | 709.000 |
| Matteo Orchide | Itália | 704.000 |
| Daniel Myers | Reino Unido | 689.000 |
| Nolan Madene | França | 668.000 |
| Yurii Zabrodotskyi | Ucrânia | 663.000 |
| Fernando Valverde | Brasil | 656.000 |
| Lauri Varonen | Finlândia | 634.000 |
| Marcin Baranski | Polônia | 631.000 |
| David Coleman | EUA | 615.000 |
| Georgios Karakousis | Grécia | 604.000 |
| Bekim Murtezi | Suíça | 603.000 |
| Nicolas Julien | França | 588.000 |
| Sindre Hansen | Noruega | 579.000 |
| Jan-Eric Schwippert | Alemanha | 572.000 |
| Kyosuke Nagami | Japão | 555.000 |
| Mateusz Wozniak | Polônia | 554.000 |
| Haoran Cai | Hong Kong | 544.000 |
| Mark Teltscher | Reino Unido | 542.000 |
| Yuan Li | Hong Kong | 537.000 |
| Scott Margereson | Reino Unido | 520.000 |
| Thomas Eychenne | França | 516.000 |
| Vladimir Erceg | Sérvia | 516.000 |
| Asherf Conniff | EUA | 515.000 |
| Patrik Karabincik | Eslováquia | 500.000 |
| Vid Zagar | Eslovênia | 500.000 |
| Enrico Camosci | Itália | 493.000 |
| José Barbosa | Brasil | 483.000 |
| Aliaksandr Shylko | Bielorrússia | 467.000 |
| Michael Kil | Luxemburgo | 452.000 |
| Oliver Weis | Alemanha | 436.000 |
| Dennis Schrijvers | Países Baixos | 432.000 |
| Tomasz Krzesinski | Polônia | 425.000 |
| Venelin Pashev | Bulgária | 420.000 |
| Julien Rouquet | França | 405.000 |
| Brock Wilson | EUA | 399.000 |
| Matthew Gillingham | Canadá | 397.000 |
| Panagiotis Mavritsakis | Grécia | 392.000 |
| Fabian Niederreiter | Alemanha | 367.000 |
| Raoul Kanme | Países Baixos | 355.000 |
| Marius-Catalin Pertea | Romênia | 354.000 |
| Harry Lodge | Reino Unido | 348.000 |
| Gal Bar | Israel | 334.000 |
| Angelo Marrone | Itália | 319.000 |
| Alexandre Fournier | Canadá | 318.000 |
| Jack Sinclair | Reino Unido | 314.000 |
| Manuel Goncalves | Portugal | 304.000 |
| Nicholas Palma | EUA | 298.000 |
| Gabriel Moura | Brasil | 297.000 |
| Dominykas Karmazinas | Lituânia | 293.000 |
| Valery Yantsevich | Bielorrússia | 288.000 |
| Andrey Lobzhanidze | Rússia | 284.000 |
| Erik Bauer | Áustria | 272.000 |
| Boris Kuzmanovic | Croácia | 270.000 |
| Umberto Ruggeri | Itália | 266.000 |
| Marc Foggin | Reino Unido | 263.000 |
| Beka Iordanishvili | Ucrânia | 261.000 |
| Georgios Zachmanidis | Grécia | 259.000 |
| Byron Kaverman | EUA | 257.000 |
| Rafael Rojano | Espanha | 257.000 |
| Govert Metaal | Países Baixos | 246.000 |
| Jorge Artiga-Pacheco | Canadá | 245.000 |
| Christian Sare | Argentina | 238.000 |
| Viktor Jensen | Suécia | 238.000 |
| Giuseppe Ditaranto | Itália | 228.000 |
| Aleksei Savenkov | Rússia | 223.000 |
| Michael Wang | EUA | 217.000 |
| Dean Lyall | Reino Unido | 211.000 |
| Bingjian Ren | França | 208.000 |
| Francis Beauregard | Canadá | 207.000 |
| Derk van Luijk | Países Baixos | 200.000 |
| Daniel Efeturk | Reino Unido | 197.000 |
| Dionisio Vitti | Itália | 195.000 |
| Yunkyu Song | EUA | 183.000 |
| Carlos Jurado | Espanha | 176.000 |
| Hannes Jeschka | Alemanha | 170.000 |
| Steven Watts | Reino Unido | 168.000 |
| Catalin Moraru | Romênia | 164.000 |
| Michele Perego | Itália | 162.000 |
| Pablo Ubierna | Espanha | 161.000 |
| Alexander Seibt | EUA | 146.000 |
| Martin Paap | Países Baixos | 138.000 |
| Ramon Colillas | Espanha | 127.000 |
| Vlado Banicevic | Montenegro | 112.000 |
| Ahmad Niazi | Países Baixos | 100.000 |
| Yasuaki Toda | Japão | 92.000 |
| Adam Martinsson | Suécia | 48.000 |
Confira o último episódio do Pokercast:











