O Main Event do LAPT Cidade do México teve início nesta sexta-feira (16), trazendo buy-in de MX$ 25.000 e recebendo 142 entradas, sendo 118 jogadores únicos. Ao fim do dia, 53 nomes garantiram a classificação para o Dia 2, liderados por Istvan Briski.
O jogador da Hungria acumulou um stack de 413.500, seguido por Danilo Cubillo, da Costa Rica, com 377.500, e o colombiano Jorge Osuna com 373.000. O único brasileiro no chip count é Renan Revinthis, do Rio de Janeiro, que avançou com o 12º maior stack, de 194.500.
Neste sábado, às 16h (horário de Brasília), começa o Dia 1B do Main Event, enquanto o Dia 1C, no domingo, traz a última oportunidade de classificação. Os sobreviventes se reúnem na segunda-feira para o Dia 2, com blinds em 1.000/2.000 e big blind ante, enquanto o Dia Final está marcado para 21 de agosto, quarta-feira, definindo o grande campeão do torneio.
Confira o chip count completo
| Nome | País | Fichas |
|---|---|---|
| Briski Istvan | Hungria | 413.500 |
| Danilo Manuel Jimenez Cubillo | Costa Rica | 377.500 |
| Jorge Andres Osuna Fajardo | Colômbia | 373.000 |
| Jorge Contreras Becerril | México | 334.000 |
| Hugo Mora Gonzalez | México | 319.500 |
| Joel Antonio Vazquez Trevino | México | 250.500 |
| Aleksandr Shepel | Rússia | 235.500 |
| Breixo Bastian Gonzalez PeÑa | México | 227.500 |
| Brian Matthew Green | Estados Unidos | 222.500 |
| Ian Patterson Shaw Wirth | México | 215.500 |
| Julian Andreas Bonorris | Estados Unidos | 204.000 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | Brasil | 194.500 |
| Jorge Francisco Hou Huang | Panamá | 193.500 |
| Federico Marquez Cortazar | México | 191.500 |
| Pablo Giron Perez | México | 191.000 |
| Ivan Ermin | Rússia | 157.500 |
| Jonathan Alexis Urena Rivera | México | 151.500 |
| Josué Aguirre Barrera | México | 150.500 |
| Ramzajev Vladislav | México | 120.500 |
| José Antonio Rodriguez Zurita | México | 113.000 |
| Josquin Andréi Mayorga Mata | México | 112.000 |
| Adam John Owen | Inglaterra | 110.000 |
| Carlos Miguel Basurto Romero | México | 109.500 |
| Andrew Leathem | (Não especificado) | 103.500 |
| Juan Jose Cepeda Dirzo | México | 102.000 |
| Gerardo Gonzalez Fierros | México | 99.000 |
| Rodrigo Zouvi | Argentina | 98.500 |
| Kevin Ricardo Valenzuela Villela | México | 94.500 |
| Alejandro Herrera Gonzalez | Espanha | 92.500 |
| David Jacobo Montoya Mancera | México | 92.000 |
| Victor Alfonso Rodriguez Flores | México | 90.000 |
| Jae Kyung Sim | Coreia do Sul | 88.500 |
| Federico Francisco Quevedo Diaz | Costa Rica | 85.000 |
| Jose Manuel Nadal Sordo | México | 81.000 |
| Joan Baltasar Crespi Moragues | Espanha | 80.000 |
| Paolo Meouchi Andres | México | 78.500 |
| Roberto Martínez Pérez | México | 78.000 |
| J. Jesus Covarrubias Palomera | México | 77.500 |
| Alan Ricardo Leon Jimenez | México | 69.500 |
| Bernardo Crespo Del Toro | México | 66.500 |
| Christian Omar Hospina Cuenca | Panamá | 66.000 |
| Moises Guakil Sakruka | México | 66.000 |
| Cristian David Bohórquez Castaño | México | 66.000 |
| Hector Eduardo Mora Mora | México | 65.500 |
| Tomas Szwarcberg | Argentina | 59.500 |
| Alvaro Adrian Pavon Gonzalez | México | 49.500 |
| Gevork Ketendjian | Estados Unidos | 47.500 |
| Julio Cesar Trimmer Jimenez | México | 41.500 |
| Rui Jorge Bouquet Rosas De Carvalho | Portugal | 41.000 |
| Javier Balleza Camacho | México | 39.500 |
| Manuel Jose Bribiesca Williams | México | 39.000 |
| Brent Adam Sheirbon | Estados Unidos | 30.000 |
| Felix Jafif Alfie | México | 30.000 |
Confira o último episódio do Pokercast:











