O sábado (14) de CGP Capital recebe as últimas rodadas classificatórias do Main Event, competição de buy-in R$ 620 e garantido de R$ 250 mil. Após os Dias 1E e 1F, Leonardo Almeida passou com mais fichas, assumindo também a liderança provisória no chip count geral.
Leonardo Almeida avançou através do Dia 1F, que registrou 96 entradas e classificou 17 jogadores. Ele passou com 459.000 fichas, seguido na rodada por Lucas Meira, que ensacou 257.000. O top 3 do Dia 1F ainda conta com José Neto, que passou com 237.000 fichas.
Mais cedo, no Dia 1E, 120 inscrições foram registradas, e 24 competidores restaram. Melhor para Ivan Aguiar, que avançou com 403.000 fichas na ponta da parcial. Ronaldo Bernardi veio logo atrás com 336.000, e Eduardo Gomes completou os três primeiros da rodada com 325.000 fichas.
Na madrugada do domingo (15), o Main Event do CGP Capital ainda realiza mais uma etapa classificatória, o Dia 1G Turbo, com blinds de 15 minutos. Essa rodada, que aceitou registros até 3h15, definirá o field do Dia Final, que será jogado a partir das 14h (horário de Brasília) começando nos blinds 2.000/5.000 bb ante 5.000.
Confira o chip count do Dia 1E:
Ivam Rosa De Aguiar | 403.000 |
Ronaldo De Oiveira Moraes Bernardi | 336.000 |
Eduardo Gomes Dias | 325.000 |
Luis Claudio Garcia | 309.000 |
Rodrigo Vassin Travessas | 280.000 |
Anderson Silveira Souza | 141.000 |
Mateus Pereira Pinto | 138.000 |
Marcos Paulo Oliveira Duarte | 136.000 |
Eder Andre Noventa De Sousa | 134.000 |
Larry Almeida Lopes | 131.000 |
Ivan Leoci Bartmann | 105.000 |
Felix Krul | 104.000 |
Daniel Moreira Cezar Paz | 98.000 |
Cleiton Rios Burin | 90.000 |
Jose Carlos Roberto Marrone | 83.000 |
Frank Michel De Freitas Guedes | 79.000 |
Leonardo Sanches Da Roza | 76.000 |
Antônio Tadeu Bressan Biazus | 71.000 |
Ricardo Moreira Cardoso | 70.000 |
Rodrigo Souza Almeida | 60.000 |
Jean Carlos Oro | 40.000 |
Luiz Fernando Carone Grossi | 34.000 |
Marco Antonio Altenhofen Faggion | 33.000 |
Giovani Jung De Oliveira Junior | 20.000 |
E veja também a contagem do Dia 1F:
Leonardo De Almeida Cidade | 459.000 |
Lucas Correa Meira | 257.000 |
Jose Simeao Soeiro De Souza Neto | 237.000 |
Jaime Ponath | 227.000 |
Murad Yussef | 223.000 |
Guilherme Batista | 218.000 |
Djones Roesler | 189.000 |
Kelly Miriam Dos Santos | 183.000 |
Leonardo Baldissera Salvi | 138.000 |
Artur Vasques Duarte | 138.000 |
Ingracia Bet Dias De Oliveira | 128.000 |
Jacques Fernando Leal Soares | 127.000 |
Alan Geison Poletto | 98.000 |
Monir Bruno Suleiman | 84.000 |
William Kamphorst | 83.000 |
Lidiane De Oliveira Pacheco | 82.000 |
João Felipe Maurer | 79.000 |
Confira o último episódio do Pokercast: