Enquanto o Brasil segue dando show no WCOOP com desempenhos incríveis como o de Renan Bruschi, outros nomes de peso no cenário do poker online também se destacaram. Parker Talbok, o “tonkaaaa”, chegou a seu quarto título nesta edição da série do PokerStars, assim como fez o dono da conta “FAL1st”.
A vitória que trouxe o tetra a Parket Talbot veio no Evento #85-M (US$ 215 FL 2-7 Triple Draw 6-Max), quando bateu o field de 158 inscritos para levar US$ 6.392. Agora, o canadense chega a oito títulos em sua carreira, se igualando a Shaun Deeb “shaundeeb” e Rui Ferreira “RuiNF”.
Veja a classificação final do Evento #85-M
Posição | Nome | País | Prêmio |
---|---|---|---|
1º | “tonkaaaa” | Canadá | US$ 6.392 |
2º | “Unassigned” | Canadá | US$ 4.803 |
3º | “ssudunagunta” | Reino Unido | US$ 3.609 |
4º | “tablepanic” | Brasil | US$ 2.712 |
5º | “Zelja22” | Croácia | US$ 2.038 |
6º | “1truegambler” | Reino Unido | US$ 1.532 |
Um dia antes, “FAL1st” chegou ao tetra ao vencer o Evento #74-H (US$ 2.100 NLO8 6-Max PKO), engordando o bankroll com US$ 39.822 entre premiação regular e bounties. O grinder foi o melhor entre 71 inscritos, passando por nomes como Niklas Astedt e Thiago Crema na mesa final.
Com a vitória, o jogador representante da Tailândia abriu vantagem no topo do ranking geral, estendendo sua liderança para impressionantes 395 pontos à frente do esloveno “Scarmak3r”. Vale lembrar que o campeão embolsará um prêmio de US$ 25.000 pelo título de campeão geral da série.
Veja a classificação final do Evento 74-H
Posição | Nome | País | Bounty | Prêmio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1º | “FAL1st” | Tailândia | US$ 23.078 | US$ 16.744 | US$ 39.822 |
2º | “Zanos_Goda” | Bósnia e Herzegovina | US$ 5.078 | US$ 16.744 | US$ 21.822 |
3º | Christian Nolte | Áustria | US$ 4.500 | US$ 10.708 | US$ 15.208 |
4º | Niklas Astedt | Suécia | US$ 7.156 | US$ 8.005 | US$ 15.161 |
5º | Christopher Alcindor | Canadá | US$ 6.063 | US$ 5.984 | US$ 12.047 |
6º | “mari4ka9510” | Ucrânia | US$ 3.750 | US$ 4.473 | US$ 8.223 |
7º | Thiago Crema | Brasil | US$ 2.875 | US$ 3.344 | US$ 6.219 |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: