Nesta terça-feira (17), a Triton Super High Roller Series Jeju conheceu mais campeões na Coreia do Sul. Entre a sessão anterior e a mais recente, três jogadores comemoraram títulos, que tradicionalmente são muito valiosos no festival. Foram concluídos os Evento 1, e os últimos dois da modalidade Short Deck.
No jogo do baralho curto, houve um torneio de buy-in US$ 50 mil e outro de US$ 100 mil. No mais barato, Kiat Lee se sagrou campeão em um domínio da Malásia, com dois compatriotas completando o pódio. Ele bateu um field de 60 entradas, embolsando US$ 840 mil ao superar Paul Phua no heads-up.
Confira a classificação final do 50K Short Deck:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiat Lee | Malásia | US$ 840.000 |
| 2 | Paul Phua | Malásia | US$ 594.000 |
| 3 | Lun Loon | Malásia | US$ 400.000 |
| 4 | Biao Ding | China | US$ 304.000 |
| 5 | Mikita Badziakouski | Bielorrússia | US$ 240.000 |
| 6 | Elton Tsang | Hong Kong | US$ 188.000 |
| 7 | Winfred Yu | Hong Kong | US$ 146.000 |
Já no 100K, a cifra do campeão alcançou os sete dígitos, e o dono da forra foi ninguém menos que Daniel Dvoress. O canadense embolsou US$ 1.380.000 ao bater o estrelado field de 46 inscrições, impedindo um novo título do norte-americano Jason Koon no festival em que ele é tão vitorioso. O vice, sendo assim, ficou com US$ 997 mil.
Veja como terminou o 100K Short Deck:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Dvoress | Canadá | US$ 1.380.000 |
| 2 | Jason Koon | Estados Unidos | US$ 997.000 |
| 3 | Winfred Yu | Hong Kong | US$ 646.000 |
| 4 | Kiat Lee | Malásia | US$ 487.000 |
| 5 | Ruslan Khadartsev | Rússia | US$ 378.000 |
| 6 | Chan Wai Leong | Malásia | US$ 293.000 |
| 7 | Mike Watson | Canadá | US$ 235.000 |

E no início das disputas de No-Limit Hold’em, o armênio Aren Bezhanyan conquistou o primeiro título. Ele foi capaz de superar um notável field de 247 ações no Evento 1 (US$ 20.000 NLH 8-Handed), incluindo uma mesa final estrelada. Por esse feito, faturou US$ 990 mil.
Duas grandes estrelas do cenário mundial completaram o pódio: Aleksejs Ponakovs e Kayhan Mokri. Além dos mesa-finalistas, outros grandes nomes apareceram em boas posições no ITM, como Sergio Aido (11º, US$ 86.500), Artur Martirosian (14º, US$ 68.000) e Juan Pardo (17º, US$ 60.500).
Confira os números finais do Evento 1:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 | Aren Bezhanyan | Armênia | US$ 990.000 |
| 2 | Aleksejs Ponakovs | Letônia | US$ 658.000 |
| 3 | Kayhan Mokri | Noruega | US$ 482.000 |
| 4 | Luka Bojovic | Sérvia | US$ 389.000 |
| 5 | Wu Jun Hao | Singapura | US$ 305.000 |
| 6 | Calvin Lee | Estados Unidos | US$ 231.000 |
| 7 | Sebastian Gaehl | Alemanha | US$ 170.000 |
| 8 | Xinjing Li | China | US$ 125.000 |
| 9 | Wayne Heung | Hong Kong | US$ 103.000 |









