Nesta segunda-feira (12), o PokerGO Tour (PGT) dará início ao torneio que marca o fim de sua temporada. O PGT Championship é um freeroll de US$ 1 milhão garantido que junta 54 jogadores destaques do ano anterior, e nessa disputa referente a 2025, o brasileiro João Simão é um dos concorrentes.
João Simão estará no field estrelado e começará a disputa com o quinto maior stack. Isso porque as fichas iniciais de cada jogador são correspondentes ao número de pontos que eles juntaram no ranking PGT ao longo da temporada. O brazuca foi o quinto melhor, com 2.272 pontos, e sendo assim, terá 310.000 fichas para iniciar o torneio.
Acima de João Simão no chip count inicial, estarão somente Alex Foxen (350.000), Sam Soverel (340.000), Chino Rheem (330.000) e Michael Mizrachi (320.000). A lista de competidores ainda conta com nomes mais do que badalados, como Nick Schulman, Stephen Chidwick, Daniel Negreanu e vários outros.
João Simão na briga por US$ 500 mil
O prize pool de US$ 1 milhão do PGT Championship não será dividido de uma forma muito convencional. Dos 54 competidores, somente seis premiarão, sendo US$ 500 mil – metade do prize pool – reservados ao campeão. Sem dúvida, será uma disputa de alto nível técnico e payouts valiosos em jogo.
Quem premiar, receberá tanto em dinheiro, quanto em passaportes para eventos do PokerGO Tour ao longo da próxima temporada de 2026. O field do PGT Championship conta com os 40 melhores do ranking de 2025, mais 14 que conquistaram vagas através de ações do circuito, como vitórias em rankings de séries menores.
O PGT Championship acontece em Las Vegas (EUA) e começa nesta segunda-feira às 17h (horário de Brasília), partindo dos blinds 500/1.000 bb ante 1.000. A ação irá até que restem seis jogadores, ou seja, o estouro da bolha. Os remanescentes retornam na terça (13) para definirem os payouts e o campeão.
Confira o chip count do PGT Championship:
| Nome | Fichas |
|---|---|
| Alex Foxen | 350.000 |
| Sam Soverel | 340.000 |
| Chino Rheem | 330.000 |
| Michael Mizrachi | 320.000 |
| João Simão | 310.000 |
| Nick Schulman | 300.000 |
| Jesse Lonis | 295.000 |
| Stephen Chidwick | 290.000 |
| Andrew Lichtenberger | 285.000 |
| Kristen Foxen | 280.000 |
| Daniel Negreanu | 275.000 |
| Adam Hendrix | 270.000 |
| John Riordan | 265.000 |
| Sergio Aido | 260.000 |
| Sean Rafael | 255.000 |
| Eric Wasserson | 250.000 |
| Chad Eveslage | 245.000 |
| John Wasnock | 240.000 |
| Isaac Haxton | 235.000 |
| David Coleman | 230.000 |
| Philip Sternheimer | 225.000 |
| Michael Wang | 220.000 |
| Matthew Wantman | 215.000 |
| Nguyen Le | 210.000 |
| Dylan Linde | 205.000 |
| Patrick Leonard | 200.000 |
| Mike Zulker | 195.000 |
| Thomas Boivin | 190.000 |
| Sean Winter | 185.000 |
| Bryce Yockey | 180.000 |
| Joey Weissman | 175.000 |
| Ben Lamb | 170.000 |
| Eric Blair | 165.000 |
| Brandon Wilson | 160.000 |
| Masato Yokosawa | 155.000 |
| Jason Koon | 150.000 |
| Richard Gryko | 145.000 |
| Jim Collopy | 140.000 |
| Jeremy Ausmus | 135.000 |
| Ben Tollerene | 130.000 |
| David “ODB” Baker | 125.000 |
| Neil Warren | 125.000 |
| Clemen Deng | 125.000 |
| Chi-Jen Chu | 125.000 |
| Jeremy Becker | 125.000 |
| Nick Petrangelo | 125.000 |
| Ed Miller | 100.000 |
| David Shaw | 100.000 |
| Travis Hague | 100.000 |
| David Friedler | 100.000 |
| Timothy Tuveson | 100.000 |
| Daniel VanDyke | 100.000 |
| Matthew Petry | 100.000 |
| Aaron Kupin | 100.000 |









