Os Dias 1C e 1D do Main Event do BSOP Rio aconteceram neste domingo (13), lotando o salão do Windsor Marapendi, na capital carioca. Ao fim dos trabalhos na rodada dupla, Gabriel Aires foi quem liderou os 113 classificados ao Dia 2.
O Dia 1C da competição de buy-in R$ 3.000 teve 243 entradas, mas apenas 59 conseguiram avançar de fase. Gabriel assumiu a ponta do chip count ao ensacar 401.000 fichas, abrindo vantagem em relação a Felipe Pinheiro, segundo com 317.500. Nomes como Celso Sirtoli (156.000), Julio Belluscio (131.500) e Ezequiel Waigel (71.500) também seguiram no jogo.
Veja o chip count do Dia 1C
Nome | Fichas |
Gabriel Aires | 401.000 |
Felipe Pinheiro Oliveira Da Silva | 317.500 |
Leonardo Camera Alves | 313.500 |
Alfredo Fornetti | 305.000 |
Marcio Celestino Da Silva | 278.500 |
Juan Sebastian Fonseca Chaves | 208.000 |
Lucca Souto Machado Ribeiro Do Nascimento | 204.000 |
Gimisson Jose Ribeiro | 200.000 |
Luis Felipe Cerda Toro | 196.000 |
Irapuan Da Silva | 172.500 |
Luiz Amaro Pereira | 171.000 |
Johnatan Oliveira Da Silva | 163.000 |
Marcos Vinicius Siqueira Carneiro | 162.500 |
Ivan Antonio Raich | 161.500 |
Lucas De Moura Pereira | 158.500 |
Rodrigo Cesar Bitencourt Alvarenga | 157.000 |
Celso Luis Sirtoli | 156.000 |
Felipe Torres De Oliveira Cavalcante | 154.000 |
Alberto Serafim De Santana | 153.000 |
Rodrigo Antonio Tepale Romero | 142.500 |
Reynolds Nicholas Blake | 140.000 |
Renato Roizenblit | 137.500 |
Hernan Andres Panutti | 132.500 |
Julio Gaston Bellusco | 131.500 |
Renan Revinthis Marinho Estellita | 130.500 |
Matias Ignacio Sepulveda Silva | 118.000 |
Ricardo Vasconcelos Souza | 115.000 |
Jose Gerardo Grill | 112.500 |
Jose Jacob Benzecry | 100.000 |
Ricardo Duarte Augusto | 100.000 |
Matheus De Lima Campos | 97.500 |
Mario Luiz Mentrop | 95.000 |
Rafael Peres Caliman | 94.500 |
Aramis Salvadori | 94.000 |
Gumersindo Gonçalves Rodrigues | 93.000 |
Briant Harold Alavez Lopez | 87.500 |
Emanuel R Oliveira | 85.000 |
Ivanildo Mascarenhas Limeira | 83.500 |
Javier Luis Suarez Del Rio | 82.000 |
Eduardo Kalil Escada | 80.000 |
Vitor Villela De Paiva Leite | 79.500 |
Marcio Matheus Paiola Pereira | 78.500 |
Gabriel Antonio Mega Pintos | 73.500 |
Eric Martins Couto | 73.000 |
Ezequiel Waigel | 71.500 |
Alexandre Sako | 68.000 |
Nohad Teliani | 66.500 |
Bruno De Almeida Albuquerque Faria | 60.000 |
Sergio Luiz Caramori | 57.000 |
Pedro Henrique Campos Dos Reis Fernandes | 54.500 |
Daniel Horacio Vilches | 54.000 |
Bruno Henrique Carbonera | 53.500 |
Gabriel Zakalik | 43.500 |
Rodrigo Hernan Torreiro | 41.000 |
Walter Wiliam Ripper | 40.500 |
Andre Francisco Luchi | 39.500 |
Frederico Morgenroth | 30.000 |
Rafael Borges Teixeira | 30.000 |
Juan Manuel Calderon | 16.500 |
Já no Dia 1D, 54 dos 141 inscritos sobreviveram, liderados por Marcelo Innocenti. Ele juntou 210.000 fichas, seguido por José Almir, segundo com 197.000. Agora, juntamente com os 106 classificados nos Dias 1A e 1B, eles retornarão para o Dia 2, marcado para esta segunda-feira (14) às 14h (horário de Brasília), com blinds voltando em 1.000/2.000 e big blind ante de 2.000.
Veja o chip count do Dia 1D
Nome | Fichas |
Marcelo Fabian Innocenti | 210.000 |
Jose Almir De Sousa Macedo | 197.000 |
Moacir Caetano Filho | 195.000 |
Birger Maciel Larsen | 181.000 |
Lucas Mantovan | 179.000 |
Rubens Corti Junior | 159.000 |
Wilson Otero Filho | 155.000 |
Brunno Botteon De Albuquerque | 152.500 |
Fabio Vasconcelos Sousa | 147.000 |
Renato Dos Santos Amaral | 126.000 |
Agostinho Lima Matias Neto | 111.500 |
Gustavo Bernacki Lopes | 104.500 |
Cristian Arturo Aceitón Ruiz | 104.500 |
Pedro Igor Gil Santos | 102.000 |
Leonardo Mendonca Rizzo | 101.000 |
Hugo Marcelo Torres Da Silva | 96.500 |
Luis Meyer Blumberg | 95.500 |
Paulo Simon Carrillo Fadul | 89.500 |
Willian Jose Cestari | 87.500 |
Paulo Villena Gini | 85.000 |
Marcelo Martins Dutra | 81.500 |
Talles Faria De Paula | 79.000 |
Jorge Santos Rodrigues De Almeida Filho | 78.000 |
Afonso Akio Shiozaki | 77.000 |
Carlos Eduardo Faria Velloso | 76.000 |
Lincoln Jose De Souza Furukawa | 73.500 |
Fernando Viana Da Costa | 71.500 |
Vania Helena Da Costa Leite | 71.500 |
Marco Felipe Caminha | 70.000 |
Gutemberg Fonseca Cavalcante | 65.500 |
Guillermo Antonio Garcia Calderón | 63.500 |
Allan Emanuel Merida Mendez | 62.000 |
Marcio Sztejnhaus | 55.500 |
Oscar Omar Sosa Dorantes | 54.500 |
Bruno Nunes Vasconcelos | 51.500 |
Cleide Freitas Sobrinho | 51.500 |
Pericles De Moraes Neto | 50.000 |
Rodrigo Pedro Rishmague Buzzo | 46.500 |
Caio Fiori Paulo Kopke Silva | 44.500 |
Thiago De Camargo | 44.500 |
Danilo Serra Corado | 44.000 |
Carlos Alberto S C Nascimento | 40.000 |
Delzifram Pereira De Oliveira | 37.000 |
Alex Sandro De Mendonca | 37.000 |
Homar Rassi Neto | 34.000 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 32.000 |
Leandro Ruy | 30.000 |
Thiago Domingos Aquino | 29.000 |
Wallacy Rossani Marcal | 27.000 |
Christian Omar Hospina Cuenca | 23.000 |
Gerardo Garcia Rivera | 21.500 |
Rodrigo Garrido Portaleoni | 17.000 |
Anthony De Deus Temperine | 15.000 |
John Stark | 13.500 |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: