Nessa sexta-feira (30), o PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona sediou o Dia 2 do € 1.100 Estrellas Main Event. Após o fim da rodada que juntou os classificados dos oito Dias 1, quatro brasileiros figuraram entre os classificados, ensacando suas fichas para a penúltima etapa do torneio.
Do field total de incríveis 7.138 entradas, restam 136 jogadores, e entre eles, quatro representantes da bandeira verde e amarela. O grupo de brasileiros é liderado por Erik Marasco, que passou com 3.200.000 fichas. Na sequência, estão Lucas Rocha, com 2.070.000; Bráulio Bianchetti, possuindo 1.515.000; e Nicolas Coppini, que ensacou 750.000.
O líder da parcial é o argentino e PokerStars Team Pro Alejandro Lococo, o “Papo MC”. Ele tem 5.190.000 fichas na ponta da tabela, seguido pelo sueco Magnus Persson (3.730.000) e pelo espanhol Rafael Coutada (3.700.000). Várias outras estrelas aparecem no top 10, como Ren Lin (5º, 3.650.000), Martin Zamani (7º, 3.400.000) e Parker Talbot (10º, 3.250.000).
O Estrellas Main Event do EPT Barcelona retornará à ação neste sábado (31) a partir das 6h (horário de Brasília), com blinds em 25.000/50.000 bb ante 50.000 e níveis de 60 minutos. Os classificados já asseguraram um payout mínimo de € 7.600, e a mesa final, que pagará € 625 mil ao campeão, terá transmissão ao vivo do SuperPoker no domingo (1º).
Confira o chip count do Dia 2:
| Nome | País | Fichas |
| Alejandro Lococo | Argentina | 5.190.000 |
| Magnus Persson | Suécia | 3.730.000 |
| Rafael Coutada | Espanha | 3.700.000 |
| Kacper Pyzara | Polônia | 3.700.000 |
| Tony Lin | EUA | 3.650.000 |
| Julien Brecard | França | 3.495.000 |
| Martin Zamani | EUA | 3.400.000 |
| Yurii Zabrodotskyi | Ucrânia | 3.370.000 |
| Mustapha Amaouche | França | 3.285.000 |
| Parker Talbot | Canadá | 3.250.000 |
| Erik Marasco | Brasil | 3.200.000 |
| Richard Dubini | Argentina | 3.180.000 |
| Vitaliy Kryza | Ucrânia | 3.135.000 |
| Borja Urrea | Espanha | 3.060.000 |
| Hugo Gotuzzo | Espanha | 3.010.000 |
| Raoul Kanme | Países Baixos | 2.945.000 |
| Gabriel Nedelcu | Romênia | 2.925.000 |
| Metin Yalciner | Alemanha | 2.920.000 |
| Stanislovas Vinicenka | Lituânia | 2.915.000 |
| Silviu Baltateanu | Romênia | 2.800.000 |
| Claudio Di Giacomo | Itália | 2.715.000 |
| Johannes Verhagen | Países Baixos | 2.620.000 |
| Gerard Carbo | Espanha | 2.580.000 |
| Michele Tocci | Itália | 2.424.000 |
| Davide McConachie | Reino Unido | 2.350.000 |
| Mark Roovers | Países Baixos | 2.345.000 |
| Archibald Seaton | Reino Unido | 2.330.000 |
| Ian Bradley | Reino Unido | 2.305.000 |
| Raul Garcia | Espanha | 2.300.000 |
| Robin Berggren | Suécia | 2.250.000 |
| Martin Olali | Irlanda | 2.200.000 |
| Alexandre Reard | França | 2.165.000 |
| Wissam Ouertani | Itália | 2.120.000 |
| Lucas Silva Rocha | Brasil | 2.070.000 |
| Luis Rayon Perez | Espanha | 2.055.000 |
| Dorian Melchers | França | 2.050.000 |
| Santiago Nadal | México | 2.035.000 |
| Gerardo Rodriguez Ulloa | Peru | 2.035.000 |
| Ivan Karatayeu | Bielorrússia | 2.000.445 |
| Serafim Kovalevskiy | Rússia | 2.000.000 |
| Petro Vyshynskyy | Ucrânia | 2.000.000 |
| Daniel Drommel | Países Baixos | 1.995.000 |
| Ibrahim Kiriakus | Suécia | 1.990.000 |
| Aliaksandr Yarosh | Bielorrússia | 1.980.000 |
| Eduard Barsegian | Rússia | 1.900.000 |
| Johannes Dekker | Países Baixos | 1.860.000 |
| Alan Soucy | França | 1.830.000 |
| Daniel Laidlaw | Reino Unido | 1.775.000 |
| Ricardo Dell | Espanha | 1.770.000 |
| Junda Zhan | Espanha | 1.765.000 |
| Jan Cvach | República Tcheca | 1.660.000 |
| Svetlin Sabev | Bulgária | 1.655.000 |
| Hsu Piying | Taiwan | 1.650.000 |
| Francesco La Scala | Itália | 1.590.000 |
| Dennis Hertel | Alemanha | 1.550.000 |
| Andrew Chen | Canadá | 1.520.000 |
| Bráulio Yves Bianchetti | Brasil | 1.515.000 |
| Pascal Ridet | França | 1.505.000 |
| Gheorghe Butuc | Moldávia | 1.480.000 |
| Jean-Pierre Benvenga | Suíça | 1.475.000 |
| Fikret Kovac | EUA | 1.470.000 |
| Gustavo Morales | Argentina | 1.425.000 |
| Robin Ylitalo | Suécia | 1.395.000 |
| Ertan Ates | Alemanha | 1.385.000 |
| Gabriele Re | Itália | 1.370.000 |
| Pierre Basile | França | 1.350.000 |
| Maksims Uskovs | Letônia | 1.345.000 |
| Jorge Ramella | Uruguai | 1.335.000 |
| Axel Bayout | França | 1.330.000 |
| Theodoros Ampelikiotis | Grécia | 1.325.000 |
| Anthony Apicella | França | 1.300.000 |
| Joshua Stewart | EUA | 1.295.000 |
| Jose Nadal | México | 1.255.000 |
| Guy Madar | França | 1.250.000 |
| Stefano Maresca | Itália | 1.240.000 |
| Ihor Kotyk | Ucrânia | 1.230.000 |
| Christianus Lovrencevic | Países Baixos | 1.185.000 |
| Guy Cicconi | EUA | 1.125.000 |
| Lukas Zaskodny | República Tcheca | 1.120.000 |
| Alejandro Rodenas | Espanha | 1.100.000 |
| Angel Insua | Espanha | 1.080.000 |
| Martin Paap | Países Baixos | 1.075.000 |
| Anton Gililov | Rússia | 1.075.000 |
| Samy Kerkeny | França | 1.040.000 |
| Vincent Thys | Bélgica | 1.040.000 |
| Timothy Chung | Hong Kong | 1.040.000 |
| Helge Pedersen | Dinamarca | 1.020.000 |
| Dario Pieruzzini | Itália | 1.010.000 |
| Sergio Collado | Argentina | 985.000 |
| Mario Fata | França | 980.000 |
| Jorge Arias Ortega | Venezuela | 975.000 |
| Giorgos Onisiforou | Chipre | 975.000 |
| Miika Toyras | Finlândia | 970.000 |
| Ismael Alvarez | Espanha | 965.000 |
| Albert Puigsech | Espanha | 950.000 |
| Ivan Kalac | Luxemburgo | 945.000 |
| Max Bashlawi | Reino Unido | 940.000 |
| Julien Arethuse | França | 935.000 |
| Simeon Naydenov | Bulgária | 930.000 |
| Romain Dolcerocca | França | 930.000 |
| Sing Boun | França | 920.000 |
| Lin Chen | Reino Unido | 915.000 |
| Alberto Sanchez | Espanha | 910.000 |
| Victor Pahon | Suíça | 900.000 |
| Felipe Campins | Argentina | 875.000 |
| Biao Ding | China | 875.000 |
| Maurizio Maiorano | Itália | 870.000 |
| Jose Alfaro | EUA | 850.000 |
| Kevin Kent | EUA | 785.000 |
| Coutts Camilli | Reino Unido | 785.000 |
| Brandon Leetz | Reino Unido | 780.000 |
| Nicolas Coppini | Brasil | 750.000 |
| Francesco Riscalzati | Itália | 750.000 |
| Grzegorz Wyraz | Polônia | 740.000 |
| Dorian Dizy | Espanha | 740.000 |
| Alessio Albore | Itália | 725.000 |
| Matias Scaffo | Uruguai | 715.000 |
| Tobias Antelo | Espanha | 660.000 |
| Bryan Araujo | Portugal | 650.000 |
| Antonio Ingrassia | Itália | 645.000 |
| George Dimuleasa | Romênia | 640.000 |
| Panagiotis Mavritsakis | Grécia | 600.000 |
| Timo Scarcella | Alemanha | 600.000 |
| Alan Mustafa | EUA | 540.000 |
| Francesco Macri | Itália | 525.000 |
| Sebastian Ebbero | Uruguai | 520.000 |
| Jordi Escriba | Espanha | 520.000 |
| Juliane Papazian | França | 495.000 |
| Cesar Perez | Espanha | 480.000 |
| Sylvain Berthelot | França | 480.000 |
| Daniel Beck | Alemanha | 420.000 |
| Kemal Aslan | Turquia | 400.000 |
| Vjekoslav Lozo | Croácia | 300.000 |
| Weng Chien-Chih | Taiwan | 265.000 |
| Kimon Fountoukidis | Polônia | 125.000 |
| Yasuhiro Otsuka | Japão | 105.000 |
Confira o último episódio do Pokercast:










