Começou nesta sexta-feira (18) a disputa do High Roller do PokerStars European Poker Tour (EPT) Chipre, torneio de buy-in US$ 10.300. Três brasileiros marcaram presença e ensacaram suas fichas rumo ao Dia 2, colocando-se na briga por um dos torneios mais valiosos da etapa realizada em Cirênia.
Neste Dia 1, o High Roller do EPT Chipre registrou 405 entradas, e após dez níveis de jogo, 164 competidores ensacaram suas fichas. No chip count, aparecem os brasileiros Belarmino Souza, com 268.000 fichas, Felipe Ketzer, com 190.000, e Pablo Brito, com 91.000. A ação retornará nos blinds 1.000/1.500 bb ante 1.500.
Quem lidera a parcial é o turcomeno Parahat Nurmuhammedov, com 524.000 fichas. Na sequência, aparecem o alemão Berthold Winz, com 391.000, e o jordaniano Mohammad Abu Kartomi, com 378.000. Entre os grandes stacks, ainda figuram nomes fortes como Patrick Leonard (237.000), Steve O’Dwyer (198.500) e Pascal Hartmann (186.500).
O Dia 2 do High Roller do EPT Chipre está marcado para este sábado (19) às 6h30 (horário de Brasília), e registros serão aceitos até o início dessa rodada. O stack inicial é de 50.000 fichas, e os níveis têm duração de 50 minutos. Confira abaixo o chip count completo do Dia 1:
Nome | País | Fichas |
Parahat Nurmuhammedov | Turcomenistão | 524.000 |
Berthold Winz | Alemanha | 391.000 |
Mohammad Abu Kartomi | Jordânia | 378.000 |
Simeon Spasov | Bulgária | 324.000 |
Umberto Ruggeri | Itália | 314.500 |
Aleksei Gortikov | Rússia | 310.500 |
Nichan Khorchidian | Líbano | 306.000 |
Boris Kuzmanovic | Croácia | 286.000 |
Zheng Xiaosheng | China | 276.000 |
Belarmino de Souza | Brasil | 268.000 |
Nicolas Vayssieres | França | 251.000 |
Danilo Velasevic | Croácia | 248.000 |
Aleksei Savenkov | Rússia | 243.500 |
George-Mircea Tomescu | Romênia | 240.000 |
Patrick Leonard | Reino Unido | 237.000 |
Roberto Romanello | Reino Unido | 231.500 |
Sebastien Compte | França | 231.000 |
Alexandre Reard | França | 221.000 |
Jelle Moene | Países Baixos | 218.500 |
Aliaksandr Shylko | Bielorrússia | 218.000 |
Stoyan Madanzhiev | Bulgária | 217.000 |
Saar Wilf | Israel | 207.500 |
Xu Xuan | China | 206.500 |
Masashi Oya | Japão | 199.000 |
Steve O’Dwyer | Irlanda | 198.500 |
Mathieu Di Meglio | França | 196.000 |
Simon Lofberg | Suécia | 195.500 |
Adrian Cazacu | Romênia | 193.000 |
Tom Middleton | Reino Unido | 191.500 |
Felipe Ketzer | Brasil | 190.000 |
Pascal Hartmann | Alemanha | 186.500 |
Li Zhendong | China | 185.000 |
Ihar Soika | Bielorrússia | 184.000 |
Akin Tuna | Alemanha | 182.500 |
Leo Worthington-Leese | Reino Unido | 181.000 |
Lev Margolin | Israel | 180.500 |
Dmitrii Astratov | Rússia | 180.000 |
Juan Pardo | Espanha | 180.000 |
Yahor Dambrouski | Bielorrússia | 175.000 |
Boris Angelov | Bulgária | 175.000 |
Andras Nemeth | Hungria | 172.500 |
Jeremie Zouari | França | 165.000 |
Sergi Reixach | Espanha | 164.000 |
Li Shankui | China | 160.000 |
Santhosh Suvarna | Índia | 157.000 |
Stephen Song | EUA | 156.000 |
Arsenii Karmatckii | Rússia | 155.500 |
Nazar Buhaiov | Ucrânia | 155.500 |
Sebastian Malec | Polônia | 154.000 |
Antoine Saout | França | 153.500 |
Garik Tamasian | Rússia | 150.500 |
Johannes Straver | Países Baixos | 150.500 |
Niklas Astedt | Suécia | 150.000 |
Nariman Yaghmai | Irã | 148.500 |
Dawid Smolka | Polônia | 148.000 |
Tarmo Tammel | Estônia | 147.000 |
Nikita Kuznetsov | Rússia | 146.500 |
Sonny Franco | França | 146.000 |
Aleksejs Ponakovs | Letônia | 146.000 |
Fabrice Maltez | França | 145.000 |
Yulian Bogdanov | Bulgária | 140.000 |
Aylar Lie | Noruega | 140.000 |
Samuel Ju | Alemanha | 138.500 |
Kazuomi Furuse | Japão | 137.000 |
Mykhailo Demydenko | Ucrânia | 136.500 |
Rosen Apostolov | Bulgária | 136.500 |
Roman Stoica | Moldávia | 136.000 |
Kuljinder Sidhu | Reino Unido | 135.500 |
Thomas Eychenne | França | 133.000 |
Hossein Ensan | Alemanha | 133.000 |
Ivan Stankov | Bulgária | 132.500 |
Alessandro Pichierri | Itália | 130.000 |
Manuel Fritz | Áustria | 129.500 |
David Cabrera | Espanha | 129.000 |
Iurii Suvorov | Rússia | 121.500 |
Kayhan Mokri | Noruega | 120.000 |
Omar Del Pino | Espanha | 120.000 |
Jianwei Lin | China | 118.000 |
Michel Molenaar | Países Baixos | 117.500 |
Mehdi Chaoui | Marrocos | 115.500 |
Oleg Ustinovich | Rússia | 114.000 |
Ankit Ahuja | Índia | 110.500 |
Aleksandr Kirichenko | Rússia | 105.500 |
Emilien Pitavy | França | 103.000 |
Elias Gutierrez | Espanha | 102.500 |
Viktor Ustimov | Rússia | 100.000 |
Simon Mattsson | Suécia | 99.500 |
Daniel Myers | Reino Unido | 97.500 |
Nenad Dukic | Croácia | 97.500 |
Daniel Rezaei | Áustria | 97.000 |
Archibald Seaton | Reino Unido | 95.000 |
Santiago Nadal | México | 95.000 |
Nikita Kalinin | Rússia | 94.000 |
Ana Marquez | Espanha | 92.500 |
Ran Ilani | Israel | 92.500 |
Viacheslav Goryachev | Rússia | 92.500 |
Ilhan Alibeyoglu | Turquia | 91.000 |
Pablo Brito | Brasil | 91.000 |
Lucas Seire | Finlândia | 88.500 |
Jareth East | Reino Unido | 87.000 |
Valeriy Fokin | Rússia | 86.500 |
Marius Kudzmanas | Lituânia | 86.000 |
Yunsheng Sun | Hong Kong | 85.000 |
Danyel Boyaciyan | Países Baixos | 85.000 |
Satish Sanan | EUA | 81.500 |
Alexander Zubov | Rússia | 80.000 |
Victoria Livschitz | EUA | 80.000 |
Recep Aydemir | Turquia | 79.500 |
Michael Dwyer | Irlanda | 79.500 |
Hubert Baran-Osinski | Polônia | 78.500 |
Pavel Ignatov | Rússia | 77.000 |
Ryan Mandara | Reino Unido | 75.500 |
Aram Sargsyan | Armênia | 75.500 |
Matthias Lipp | Áustria | 73.500 |
Dennis Schrijvers | Países Baixos | 73.000 |
Nicolas Chouity | Líbano | 71.500 |
Dimitar Danchev | Bulgária | 70.500 |
Oleg Semionov | Emirados Árabes Unidos | 69.500 |
Uri Reichenstein | Alemanha | 69.000 |
Martin Stausholm | Dinamarca | 66.000 |
Vladislav Dubanov | Rússia | 66.000 |
Artsiom Lasouski | Bielorrússia | 65.500 |
Hannes Jeschka | Alemanha | 65.000 |
Giorgiy Skhulukhiya | Rússia | 64.000 |
Jon Kyte | Noruega | 62.000 |
Joseph Mouawad | Líbano | 60.000 |
Jamil Wakil | Canadá | 59.500 |
Gerard Rubiralta Cortes | Espanha | 59.500 |
Luca Stevanato | Itália | 54.000 |
Konstantin Voronin | Rússia | 54.000 |
Francisco Caballo Pena | Espanha | 53.000 |
Abdulgamid Gadzhiev | Rússia | 52.500 |
Marc Foggin | Reino Unido | 52.000 |
Ignas Jasinevicius | Lituânia | 50.500 |
Ramon Miquel | Espanha | 50.000 |
Khamid Khudayberganov | Uzbequistão | 49.500 |
Aliaksei Boika | Bielorrússia | 49.000 |
Dmitrii Kravchenko | Rússia | 48.500 |
Aren Bezhanyan | Armênia | 46.500 |
Kamil Sokol | Polônia | 46.000 |
Christian Rudolph | Alemanha | 46.000 |
David Kaufmann | Alemanha | 45.500 |
Nikola Sekler | França | 45.000 |
Zhen Chen | China | 44.000 |
Jakob Miegel | Alemanha | 39.000 |
Tibor Nagygyorgy | Hungria | 39.000 |
Milos Skrbic | Sérvia | 36.000 |
Dmitrii Kukhtarev | Rússia | 36.000 |
Markkos Ladev | Estônia | 34.500 |
Lucas Blanco | Espanha | 33.500 |
Juan Baraza | Espanha | 33.000 |
Shashank Jain | Índia | 32.500 |
Adrian Mateos | Espanha | 31.000 |
Krasimir Neychev | Bulgária | 29.500 |
Apoorva Goel | Índia | 29.000 |
Gregoire Auzoux | França | 27.500 |
Grzegorz Kozieja | Polônia | 24.700 |
Andreas Scheelen | Alemanha | 24.000 |
Nicholas Palma | EUA | 24.000 |
Enrico Camosci | Itália | 19.500 |
Andrew Hulme | Reino Unido | 16.500 |
Artur Martirosian | Rússia | 14.500 |
Stanislaw Grodek | Polônia | 12.000 |
Niko Koop | Alemanha | 7.000 |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: