O último classificatório do Start-Up Mystery KO do BSOP Winter Millions foi disputado na noite desta quinta-feira (20). O Dia 1D do torneio registrou 665 inscrições, mas somente 100 jogadores avançaram na competição.
VEJA MAIS: Juarez Andrade puxa a fila no Dia 1A do Main Event do BSOP Winter Millions
Ricardo Mota ensacou 622.000 fichas e finalizou os trabalhos na ponta. João Paulo Sousa (561.000), Rafael Biasi (511.000), José Renato Carvalho (446.000) e Leonardo Lopes (432.000) completaram o Top 5.
No total, o Dia 2 do Start-Up terá 389 jogadores, liderados por Daniel Mendonça, com 821.000 fichas. A ação será retomada nesta sexta-feira (21), a partir das 14h (horário de Brasília). Além dos bounties, cada sobrevivente tem garantidos R$ 730 e o campeão vai levar R$ 169.000.
Confira o chip count completo abaixo:
Daniel Silva Mendonça | 821000 |
Mario Alexandre Quintanilha Masciotro | 716000 |
FILIPE DURANTE POCZEKWA PRANDO | 680000 |
RICARDO JOSE DO NASCIMENTO MOTA | 622000 |
Joao Antonio Maciel Gomes | 570000 |
GERMAN MAXIMILIANO CHRISTIANSEN | 570000 |
JOAO PAULO DE ABREU BATISTA E SOUSA | 561000 |
EDUARDO LOPES | 558000 |
Ricardo Albino Goncalves Neto | 554000 |
Kaio Camargo Carvalho | 545000 |
BARBARA AKEMI FUGIVALA | 540000 |
RAFAEL LANDO BIASI | 511000 |
DIEGO DUTRA SOARES | 497000 |
Luis Felipe Abdo De Souza | 482000 |
Marcelo Giordano Mendes | 475000 |
Marcelo Martins Dutra | 463000 |
Jose Renato Estevao De Araujo Carvalho | 446000 |
Jean Carlo De Oliveira Finger | 445000 |
LEONARDO ROBERTO LOPES | 432000 |
HELIO COELHO DA COSTA JUNIOR | 429000 |
ERIC DAL MAGRO DE OLIVEIRA | 428000 |
Rogerio De Andrade Inha | 428000 |
Humberto Min Sung Kim | 427000 |
Miguel Costa Penteado | 427000 |
Luis Elias De Oliveira Valenca | 419000 |
Erico Philipp Gerst | 416000 |
CAIO HENRIQUE DA SILVA MAZATI | 406000 |
Breno Cardoso De Bastos Garcia | 402000 |
PEDRO HENRIQUE ROMEU | 400000 |
Edgar Almeida Rachi | 400000 |
Luiz Claudio Santos Carneiro Da Cunha | 399000 |
RICARDO FERREIRA NAGATOMO | 393000 |
Raffael Brum Pereira | 392000 |
Lucca Souto Machado Ribeiro Do Nascimento | 387000 |
GUILHERME GIULIANO DASCANIO FERREIRA | 386000 |
VINICIUS DOS REIS DANIEL | 384000 |
CARLOS ALBERTO S C NASCIMENTO | 382000 |
THOMAS SILVA | 381000 |
Carlos Fernando Morais Santana | 377000 |
Ligia Vannucci Mansur | 376000 |
GUILHERME DOS SANTOS PAZ | 375000 |
Jose Luiz De Mendonca Mahon Junior | 375000 |
ANDERSON LUIZ FERNANDES | 372000 |
IZABEL CARYNNE TORRES DA SILVA | 365000 |
Richard Marco Dubini | 352000 |
Fernando Luiz Braga Dos Santos | 350000 |
LUAN TONIOLO MULLER | 343000 |
Leandro Mineo Takahashi | 341000 |
Dilermando Luiz Da Silva Bianchini | 341000 |
FELIPE EUGENIO DERCI | 339000 |
Wanderson Fernandes Sarmento | 338000 |
Caroline Cardoso Dapousa | 335000 |
WILLIAN JOSE CESTARI | 335000 |
DIEGO CARDOSO DE O MAIA | 335000 |
THIAGO LOPES VELOSO VIANA | 333000 |
Henrique Nogueira De Oliveira | 332000 |
DIEGO HENRIQUE BEIRIGO | 332000 |
Gabriel Antonio Carvalho De Morais | 331000 |
HUGO WILSON DOS SANTOS SILVA | 331000 |
Marcos Jose Nascimento De Lima | 331000 |
ANTONIO JOSE RIBEIRO MARTINEZ | 330000 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 329000 |
Carlos Eduardo Resende Camargo | 324000 |
FABIO KERR GUIMARAES ALCANTARA | 324000 |
Alexandro Fernando Carvalho | 323000 |
BRUNO DUPRAT VILELA HELLER | 323000 |
KAUE VINICIUS DE SOUZA | 319000 |
LUCAS EMANUEL GOMES MODESTO | 319000 |
LUCAS BATISTA MARTINS | 315000 |
Lucas Fernandes Tabarin | 315000 |
Gustavo Geovani Galvao Barone | 314000 |
LUIZ FILIPE ANDRADE | 313000 |
Marcel Monteiro Duarte | 313000 |
Antonio Santichio | 313000 |
RAFAEL BRYAN OLIVEIRA | 307000 |
FERNANDO ANTONIO SOUZA | 304000 |
Daria Krashennikova | 300000 |
RENATO DOS SANTOS AMARAL | 298000 |
Adriano Romeu | 298000 |
Vicente De Paula Martins Da Silva Filho | 298000 |
Leonardo Faustino Dos Santos | 298000 |
Luiz Carlos | 297000 |
RAFAEL FACHIN | 293000 |
LUCAS JUN CHOI | 293000 |
DANILO DE LIMA DEMETRIO | 292000 |
Leandro de Almeira Durao | 291000 |
EDUARDO CAVALCANTI MACHADO DA SILVA | 289000 |
Luis Antonio Althoff | 288000 |
Jose Nilton Da Costa Mendonça | 287000 |
David Sella | 286000 |
Elvis Renan Paiva Goes | 285000 |
Elias Augusto Soares Lopes | 285000 |
FLAVIO NUNES SIMOES FILHO | 281000 |
NILSON CALAZANS MORAES JUNIOR | 280000 |
Luciano Agustin Piaggesi | 280000 |
THIAGO HITOSHI KAYO | 278000 |
EVERTON DANIEL DA COSTA FERRAZ | 278000 |
ROBERTO GOMES ANGELI | 275000 |
PEDRO KAUE BENTO DA SILVA | 273000 |
Anderson Carlos Cardoso | 272000 |
Durval Lara Ribeiro | 272000 |
GUILHERME NORONHA DA SILVA | 270000 |
Eduardo Andres Hasbun Zacarias | 269000 |
CLAUDIO DANIEL LORENZI | 267000 |
CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA | 267000 |
VITOR PEIXOTO MOREIRA | 266000 |
Marco Aurelio Martinez Dutra | 259000 |
Leonardo Mendonca Rizzo | 258000 |
Carlos Alexandre Luchini | 256000 |
GEORGE EL-KHOURI | 256000 |
WILLIAN RICARDO TORETTI | 255000 |
Antônio Carlos Pereira De Abreu | 254000 |
MARCEL FREZZARIN | 254000 |
Paulo Villena Gini | 250000 |
THIAGO MARCELO CARNEIRO | 250000 |
UBIRACI GUSMAO SOUZA | 250000 |
DANILO DANTAS CANDIDO | 248000 |
Jerson Frederico Seemund | 247000 |
Leandro Nicolas Velarde | 247000 |
JOAO PEDRO RODRIGUES SANT ANA | 246000 |
Guilherme Oliveira Chammas | 244000 |
Matheus Nunes De Abreu | 244000 |
Thiago Barbosa Palma | 242000 |
PAULO ROBERTO MILANI | 240000 |
Moacir Caetano Filho | 237000 |
PAULO ROBERTO CONDE RODRIGUES | 236000 |
Rodrigo Alonso Borquez Moralez | 236000 |
ANDRE MARION PAPPIS | 235000 |
LUIS EDUARDO CASCAO POUGLEUX COUTO | 234000 |
GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 234000 |
Thiago Nishijima | 231000 |
SERAFIM ALBERTO COELHO BENTO | 229000 |
Rai Pereira | 229000 |
MAYRON MAGALHAES VIEIRA | 228000 |
ADAUTO VIANA JUNIOR | 226000 |
FABIO MENEZES LOPES | 225000 |
DANILO SARAIVA BONAMIN | 222000 |
MATHEUS RODRIGUES TOGNETTI | 222000 |
FELIPE DE SOUZA VIEIRA | 222000 |
RODRIGO ANDRES ASTORGA QUEZADA | 219000 |
LEANDRO DA SILVA ANDREAZZI | 218000 |
LEANDRO NAHUEL BIANCHINI LOWENSTEIN | 217000 |
ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | 217000 |
LUCIA SIDNEIA RISSON BARBIERI | 217000 |
Cesar Xavier Pacheco Suarez | 217000 |
Filipe Gaudencio Medeiros | 215000 |
Samuel Felipe Leal Calmanovici | 215000 |
Daniel Bergmann Goldbeck | 214000 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 210000 |
NICHOLAS YUKIO CASTRO | 209000 |
Mauricio Javier Flores | 208000 |
LEONARDO BARBOSA GAMA | 207000 |
Fernando De Paula Sousa | 205000 |
JOAO DIVINO DORNELES NETO | 204000 |
CARLOS DOMINGOS BARCELLOS | 202000 |
Andre Luis De Tomin | 201000 |
JEAN PHILLIPPE BRIGAGAO DO NASCIMENTO | 200000 |
GUILHERME OLIVEIRA SANTOS | 199000 |
CARLOS AUGUSTO GOMES NETO | 198000 |
RAFAEL PERES CALIMAN | 198000 |
LEONARDO FERNANDO REZENDE SANTOS | 197000 |
MARCOS CANEGUSUCO | 196000 |
CATARINA MACHADO MODESTO | 196000 |
MADSON DE ALMEIDA TOLENTINO | 196000 |
Caio Daniel De Souza Bianco | 194000 |
RAIMUNDO GARCES | 194000 |
Carlos Roberto Neri Matos | 193000 |
DOVER MARQUES RIBEIRO JUNIOR | 193000 |
LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 192000 |
Diego Peres Colombini | 192000 |
LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA | 191000 |
Jeferson Campos Vilela Da Silva | 191000 |
ALFREDO MARTIN SCASSO | 190000 |
Wekisley Teixeira Silva | 190000 |
Marco Aurelio Gagliano Alves | 190000 |
Thibault Saillard | 188000 |
Antônio Cezar Vieira Junior | 188000 |
HELVIO AZEVEDO DE QUEIROZ NETO | 187000 |
Victor Daniel Ignacio Dos Santos | 186000 |
ELISABETH ESCARABICHI RODRIGUES | 185000 |
Ivo Marguti | 181000 |
RAPHAEL RODRIGUES ABEGAO | 181000 |
JONATAS ROGER FREITAS | 180000 |
Oscar De Souza Lima Neto | 179000 |
FILIPE YAMAMOTO | 179000 |
MARCELO XIMENDES DOS SANTOS | 179000 |
GABRIEL ANTUNES RODRIGUES VITAL | 178000 |
Marden MendonÇa Lima | 177000 |
RICARDO FURLAN CARITA | 177000 |
Stetson Fraiha | 175000 |
PEDRO DE SIMONI BADIN | 173000 |
LUIZ GUILHERME GOMES PINTO | 173000 |
FABIO GUEDES MARROIG | 173000 |
MARCOS ANDRE BARBOSA | 172000 |
Diogo Nakazawa De Lima | 171000 |
Victor Virgiliodagnoni | 170000 |
Guilherme Coutinho Pita | 169000 |
ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO | 168000 |
GUSTAVO BORGES DE SANTANA DA SILVA | 167000 |
VICTOR VANDERLEI MENDES DE LIMA | 167000 |
Pedro Miguel Fernandes De Oliveira | 167000 |
CARLOS ROBERTO DA SILVA PAES LANDIM JUNIOR | 166000 |
Caio Eid Mansur | 161000 |
MARCOS VINICIUS EPAMINONDAS | 161000 |
JAMES GEORGE MCBETH | 161000 |
MARCELO ALFREDO JENSEN | 160000 |
Matheus Costa Couto | 160000 |
Roque Marcio Veviurka | 159000 |
Anderson David Lemos Da Silva | 159000 |
Cleber Lopes Da Costa | 158000 |
Pericles De Moraes Neto | 157000 |
Celso Luis Sirtoli | 155000 |
THIAGO DE SOUZA BAPTISTA | 154000 |
Daniel Murta De Almeida | 154000 |
Fernando Henrique Ortiz Serra | 152000 |
HASSAN EZZAT KHALIL | 152000 |
FELIPE GONCALVES GARCIA | 150000 |
Rodrigo Quariguasi Lima Martins | 149000 |
RAPHAEL RIBEIRO DA COSTA | 148000 |
MARIO KENJI IRIE | 148000 |
MATHEUS GIENS DA SILVA SANTANA | 147000 |
MARCELLO CANTARINI MAYO DE OLIVEIRA | 146000 |
PAULO ROBERTO SCHNEIDER | 145000 |
GIOVANNI SILVA DE ARAUJO | 144000 |
Leonardo Ignacio | 143000 |
Gustavo Reinert Nicoletti | 142000 |
Elton Luisferreira | 141000 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 140000 |
EDUARDO SCARPINELLI | 139000 |
FELIPE SILVA DE PAULO | 139000 |
PABLO LUIS DE SA | 139000 |
Salim Dahrug | 137000 |
Nayara Arenas Rocha | 137000 |
JORIO GOTTARDO JADJISKI | 137000 |
Allan Batista Souza | 134000 |
Felipe Caraviello | 134000 |
Matheus Nascimento Nunes Rocha Pompeo Taques | 134000 |
ANDRE MEDEIROS DOS SANTOS | 132000 |
Ricardo Loyola De Souza | 131000 |
Juliano Cardoso Lopes | 131000 |
RUBENS COHEN | 130000 |
GUSTAVO JOSE DE SOUSA LUZ | 130000 |
MAICON VAGNER FIORENTINO E SILVA | 130000 |
JOSE EDUARDO DO NASCIMENTO | 130000 |
DAVI GABRIEL MARIANO DIAS DA COSTA | 130000 |
Alexandre Yoshio Matsumoto | 127000 |
Luis Henrique Farinhas Taffner | 127000 |
Gustavo Oliveira Bastos | 126000 |
Rogerio Da Silva Mota | 125000 |
ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 123000 |
Felype De Oliveira Ferreira | 123000 |
Stenio Barreiros Correia Neto | 121000 |
JORGE EDUARDO CARO GOUVEA JUNIOR | 121000 |
GILDO RAFAEL MENDES | 121000 |
Renan Porto Santos | 120000 |
ADRIANO FARIAS DE CARVALHO | 120000 |
Deny Quirino Martins | 119000 |
Andre Luiz Correa Brabo | 119000 |
CAHUE DA SILVA | 119000 |
Bernardo Dias Granato | 119000 |
Caique Da Silva Sanches | 117000 |
ROBERTO FIGUEIREDO MIGUEL | 116000 |
PEDRO HENRIQUE DE LIRA | 116000 |
Leo Cutait | 115000 |
Gerome Guitteau | 115000 |
Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 113000 |
DENNIS MAGALDI BARROSO JUNIOR | 113000 |
DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 113000 |
Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 112000 |
Jaylson De Lima Monzado Correa | 112000 |
Matheus Freitas De Abrantes | 112000 |
IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | 111000 |
Stephane Herve Coupra | 111000 |
RENAN MARASSI MAGALHAES | 111000 |
THIAGO NOTARI | 111000 |
MARCELO SOARES MORENO | 111000 |
PAULA DE OLIVEIRA COSTA | 111000 |
Antoine Jean-luc Voyer | 111000 |
THIAGO DANTAS TAVARES | 110000 |
MURILLO ORSI CARRARA | 109000 |
LEONARDO ZUPO GAMA SANTOS | 109000 |
GUILHERME MORENO DRUMOND | 108000 |
MARX ARTUR PEREIRA ROCHA | 107000 |
HUMBERTO GONCALVES MEIRELES | 106000 |
Victor Luis Goncalves Silva | 106000 |
DIOGO CLOCK | 106000 |
VICTOR GUERREIRO VIEIRA DA SILVA | 106000 |
EVANDRO MUTA | 105000 |
CARLOS EDUARDO ROCHA DUTRA | 105000 |
LUCAS MARTINS TAVARES | 105000 |
Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 104000 |
RICHARD RODRIGO DA SILVA ELIAS | 104000 |
EUDES FERREIRA LIMA | 104000 |
RENATA NEBIAS | 104000 |
David Rawet Dotti | 103000 |
IGOR JOSE DOS REIS | 103000 |
DAVID DE MELLO BRITO | 101000 |
VITOR PATRICIO VIEIRA | 100000 |
Aberivaldo Leite Da Rocha | 100000 |
Oscar Rufino Arroyo Fragueda | 99000 |
WINDENBERGUE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | 96000 |
Frederyk Matos Sant Ana | 95000 |
Vinicius Barbosa Alves | 94000 |
LEONARDO PFEIFF CARLESSI | 94000 |
Cristian Arturo Aceiton Ruiz | 94000 |
GABRIEL DUCATTI SILVEIRA | 93000 |
Eduardo Evangelista Rosa | 93000 |
RAFAEL ZOVARO CONDE | 91000 |
FABIO BARBOSA DE MORAES | 91000 |
FELIPE BEHISNELIAN | 90000 |
MARCIO JUNIO DA FONSECA | 90000 |
LAERCIO LOURENCO FERREIRA | 90000 |
JULIANO VIETEZ ZAMBON | 90000 |
CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR | 89000 |
Daniel Desiderio Grego | 88000 |
Sergio Augusto Roberti Dos Santos | 88000 |
LETICIA DUARTE RICARDO | 87000 |
Fernando Javier Andres Cornejo Aguilar | 85000 |
Lenira Moreira Silva | 85000 |
THIAGO TRANCOSO FERRAZ SILVA | 84000 |
LUIZ CARLOS BOTTARO | 84000 |
RICARDO NASCIMENTO DA SILVA | 83000 |
PEDRO HENRIQUE GOMES PEREIRA | 82000 |
FERNANDO TEIXEIRA ITO | 82000 |
Thais Salzer Procopio | 81000 |
WILLY VITALLI LAU | 81000 |
Vitor Marguti | 80000 |
Piragibe Lindolfo Ataide | 80000 |
Flavio Silva Antonio | 80000 |
JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 79000 |
Joao Luiz Scalli | 78000 |
VINICIUS VARELLA DE ALMEIDA | 77000 |
JOSE JORGE PEREIRA | 76000 |
FERNANDO OHTA | 76000 |
PAULO ANDRE DIAS FERREIRA | 76000 |
Reinaldo Hanisch | 75000 |
Lucas De Moura Pereira | 74000 |
EDUARDO DE FREITAS PEIXOTO | 73000 |
Pedro Henrique Batista Cervantes | 73000 |
Eduardo Paul Cunha | 73000 |
MARCELO BENUTE CORREIA | 72000 |
Danilo De Assis Lima | 72000 |
Joao Vitor De Almeida Silva | 70000 |
Leonardo Almeida Dos Santos | 70000 |
ANDREIA DOS SANTOS AGUILAR | 69000 |
IVAN FERNANDO TORALES | 68000 |
Romel Eduardo Mejias Salas | 67000 |
PABLO ALMEIDA | 67000 |
Cauê Martins Barros Silva | 64000 |
JOSE CARLOS MARTINELLI | 63000 |
LUIS FERNANDO REGIS SIMOES | 61000 |
VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 61000 |
RONALDO LISBOA DOS SANTOS JUNIOR | 61000 |
Gustavo Goes Domingues | 61000 |
GERALDO MAGELA FAUSTINO JUNIOR | 58000 |
LUIS CARLOS GOUVEIA MENDONCA | 58000 |
Rafael Barreto | 57000 |
DAVID OSCAR ANTONIO | 55000 |
Tamer Fawzi Dawood | 54000 |
Anderson Koehler Dos Santos | 53000 |
Alex Vitor Junior | 52000 |
FREDERICO FERREIRA BARROS | 52000 |
André Correia Tredezini | 50000 |
Fabio Leal Vecchio Fernandes | 49000 |
GUILHERME SILVA HERMANN | 48000 |
Bruno Vendramini Politano | 47000 |
Paula Katrynne Moreira | 47000 |
WILLIAN MELO BEZERRA | 46000 |
Rafael Molina De Souza | 44000 |
Ricardo Marcio De Avellar Neto | 44000 |
BRUNO GOMES COELHO | 42000 |
Marcos Antonio Dos Santos Barbosa | 42000 |
CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 40000 |
DAVID SANTIAGO CABRA GARCIA | 38000 |
CAIO AUGUSTO BENTO | 36000 |
ALAN GUION | 35000 |
Ricardo Moreira Cardoso | 34000 |
Ronaldo Carlos Haruo Yamada | 33000 |
EDER RODRIGO FERRONATO | 32000 |
Jeferson Costa Ribeiro | 25000 |
Joao Paulo Godoi Silva | 24000 |
Salete Da Conceicao Madeira Quintas | 23000 |
Edilson Marques Gouveia Junior | 20000 |
NILTON CESAR LEOCADIO BARBSOA | 19000 |
Fernando Da Cunha Araujo | 18000 |
Josur Braga Cecin | 18000 |
Adriano Joao Dos Santos | 17000 |
PATRICIA SPOLTORE DE SOUZA | 16000 |
Julio Cezar De Castro | 12000 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: