O pontapé inicial do Start-Up, Evento #01 da grade do BSOP São Paulo, foi dada nesta quarta-feira (28). Com buy-in de R$ 1.200, o torneio oferece uma premiação garantida de R$ 1.000.000.
VEJA MAIS: Como Caio Pimenta revolucionou o poker de Iago Savino; entenda
O Dia 1A totalizou 369 inscrições. Encerrados os primeiros níveis de jogo, somente 56 concorrentes avançaram. Bruno Ishikawa ensacou 512.000 fichas e puxou a fila. André Scaff, com 443.000 fichas, e Helder Fontana, com 442.000 fichas, apareceram na sequência.
O Dia 1B contabilizou 214 entradas. Finalizados os trabalhos, apenas 33 sobreviventes garantiram vaga na próxima fase – totalizando 99 classificados na rodada dupla. Leandro Rego juntou 593.000 fichas e acabou na ponta, assumindo também a liderança geral. Leandro Ferreira, com 553.000 fichas, e José Alcantara Filho, com 354.000 fichas, completaram o Top 3.
VEJA MAIS: Luiz Torres bate Diogo Ferreira no HU e crava One Day HR do BSOP São Paulo
A ação continua nesta quinta-feira (29), quando serão disputados o Dia 1C, a partir das 14h (horário de Brasília), e o Dia 1D, a partir das 20h. O Dia Final acontece na sexta (01), a partir das 14h.
Confira o chip count completo abaixo:
Leandro Emanuel Da Silva Rego | 594000 |
Leandro Luiz Ferreira | 553000 |
BRUNO TEKAHARA ISHIKAWA | 512000 |
Andre Luiz Scaff | 443000 |
Helder Augusto Fontana | 442000 |
THIAGO MARCELO CARNEIRO | 400000 |
NICHOLAS YUKIO CASTRO | 396000 |
THIAGO LOPES VELOSO VIANA | 394000 |
THALES DE FIGUEIREDO MORELLI | 369000 |
JOSE LUIZ ALCANTARA FILHO | 354000 |
Fernando Viana Da Costa | 338000 |
REGIS CHARLES MADUREIRA ALVARENGA | 330000 |
Leandro Mineo Takahashi | 323000 |
Lucas Belloti Munhao | 319000 |
MAXIMILIANO DANIEL LOPEZ | 293000 |
Luiz Shouzo Hirata | 293000 |
Paulo Ricardo De Assis Filho | 287000 |
GABRIEL CAGLIARI MOLERO ROMA | 284000 |
Diogo De Almeida Teixeira | 276000 |
Danilo Rony Vieira | 275000 |
Alberto Serafim De Santana | 265000 |
JOSE ARLINDO DA SILVA | 261000 |
Cristian Daniel Vilches | 253000 |
MAURO VIEIRA DE FARIA | 253000 |
Tamer Fawzi Dawood | 248000 |
EMERSON BARONI | 246000 |
RAPHAEL AUGUSTO GARCIA NETO | 241000 |
Pericles De Moraes Neto | 240000 |
Yuri Pessoa De Azevedo Rodrigues | 239000 |
JOSE CEZAR DE CARVALHO | 228000 |
Renan Revinthis Marinho Estellita | 220000 |
Jaylson De Lima Monzado Correa | 210000 |
Luis Felipe Cerda Toro | 210000 |
Alexandre Naccache Namur | 209000 |
RODRIGO POSSATO DE OLIVEIRA | 208000 |
Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | 203000 |
Douglas Henrique Vicencio | 194000 |
JULIANO FREIRE BARBOZA | 193000 |
GUILHERME ANTONIALLI MEILSMITH | 192000 |
Marcelo De Medeiros Silva | 187000 |
JESSI FIORAVANTE GALVANE FILHO | 182000 |
Eric Ciccarelli Moschin | 180000 |
Estefson Rizo | 179000 |
Lucas Gomes De Oliveira | 177000 |
Wellington Chaves De Araujo | 166000 |
Marden Mendonça Lima | 165000 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 163000 |
FARIAN TADASHI ISHIKAWA | 161000 |
Wagner Pires Viana | 161000 |
RICARDO MINORU FUKUGAUTI | 148000 |
BRUNO FERREIRA TAVARES DE LIMA | 146000 |
Bruno Ricardo Nunes Da Silva | 144000 |
Marcos Dos Santos Assis | 139000 |
Vitor Teruhiko Gushiken | 139000 |
Fabian Kaloustian | 139000 |
EDINALDO MANOEL DA SILVA | 139000 |
Barbara Akemi Fugivala | 135000 |
Junji Yamamoto | 135000 |
RODOLPHO DIMAS DA SILVA | 132000 |
Ariel Suassuna Rezende | 131000 |
Alan Demis Raymundo | 129000 |
Lori Andrei Perez Bacan | 125000 |
Isabella Maria Lemos Costa | 123000 |
HENRIQUE GADIOLLI | 122000 |
David Santiago Cabra Garcia | 117000 |
Eduardo Paul Cunha | 116000 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 115000 |
Fabio Wagner | 113000 |
GUILHERME SILVA PITTA | 110000 |
MARCIO VILLANO BOTTINI | 106000 |
Abilio Vieira Neto | 103000 |
Paulo Roberto Conde Rodrigues | 100000 |
Eduardo Tetsuo Kanawa | 96000 |
Ricardo Teruo Kanawa | 95000 |
Fernando Da Cunha Araujo | 92000 |
André Correia Tredezini | 91000 |
Tiago Augusto Rocha | 89000 |
Lucas Fabian Cortijo | 80000 |
RICHARD GOMES DE GODOY | 78000 |
THIAGO MARIANO PRIETO | 77000 |
CHARLES FERREIRA TINOCO | 74000 |
HEITOR DE QUEIROGA MACIEL | 63000 |
Celso Luis Sirtoli | 59000 |
MEIRI MIDORI SHINOHARA GOBERNATE | 55000 |
Jabes Ramos Leite | 54000 |
VINICIUS CAMARGO GONCALVES | 53000 |
Bruno Lopes De Castro | 51000 |
HEBET ALVES DA SILVA | 38000 |
Reinaldo Hanisch | 16000 |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: