Os brasileiros engataram em peso no último dia classificatório do WPT Prime Voyage Championship, festival de buy-in US$ 1.100 e US$ 500 mil garantidos. Ao fim dos trabalhos, quatro tupiniquins conseguiram a classificação, se juntando a Edson Tsutsumi Jr., que avançou no Dia 1A.
VEJA MAIS: Milton Martini é vice após HU emocionante no US$ 1K PLO do WPT Voyage
O Dia 1C registrou 560 entradas, das quais apenas 70 conseguiram ensacar fichas. Henrique Zanetti foi o melhor representante da bandeira verde e amarela, acumulando 908.000, o quarto maior stack do dia. Além dele, seguiram vivos na competição os brasileiros Gustavo Carmona (513.000), Adriano Borges (460.000) e Daniel de Oliveira (153.000).
Na ponta do chip count apareceu Lukas Zaskodny com 1.081.000, assumindo a liderança geral. Ele é seguido por Zoltan Lanszki, segundo com 1.034.000, e por Allison Hollander, terceira com 949.000. Nomes como Ryan Riess (710.000), Dzmitry Urbanovich (312.000) e Olga Iermolcheva (116.000) também garantiram um lugar na fase seguinte da competição.
VEJA MAIS: Aram Oganyan é campeão do primeiro WPT Voyage Championship
Agora, todos os 122 sobreviventes retornarão para o Dia 2 nesta quinta-feira (4), com ações marcadas para serem retomadas às 12h (horário de Brasília). Os blinds serão 6.000/12.000 com big blind ante de 12.000 e cada competidor já garantiu pelo menos US$ 2.000. Vale destacar que o jogo seguirá até que o campeão seja conhecido, levando o prêmio de US$ 155.400.
Confira o chip count do Dia 1C do WPT Prime Voyage
Jogador | Fichas |
---|---|
Lukas Zaskodny | 1.081.000 |
Zoltan Lanszki | 1.034.000 |
Allison Hollander | 949.000 |
Henrique Zanetti | 908.000 |
Daniel Nielson | 729.000 |
Ryan Riess | 710.000 |
Darrell Floyd | 655.000 |
Augustin Bud | 653.000 |
Donna Phillips | 529.000 |
Gustavo Carmona | 513.000 |
Jim Tanner | 509.000 |
Margery Edward | 506.000 |
Adam Dunkle | 486.000 |
Ferenc Deak | 483.000 |
Candelaria Vaca | 475.000 |
Adriano Borges | 460.000 |
Miguel Vaca | 453.000 |
Joshua Reichard | 445.000 |
Jesse Sylvia | 431.000 |
James Thoman | 403.000 |
Princess Love | 371.000 |
Emil Lukac | 369.000 |
Gary Breslauer | 338.000 |
Dario Horvatin | 328.000 |
Jonty Willis | 322.000 |
Eric Afriat | 320.000 |
Trent Hopper | 319.000 |
Dzmitry Urbanovich | 312.000 |
Randy Sim | 298.000 |
Tom Durow | 284.000 |
Michael Cohen | 278.000 |
Brian Green | 277.000 |
Taylor Alex Wilson | 273.000 |
Miguel Gonzalez | 248.000 |
Jared Hemingway | 244.000 |
Brandon Takao | 243.000 |
Vietanh Tran | 243.000 |
Benjamin Clery | 233.000 |
Sean Bigelow | 232.000 |
Balayn Barth | 228.000 |
Daniel Olivier | 226.000 |
Joshua O’Neal | 221.000 |
Peter Sun | 220.000 |
Josh Guindon | 208.000 |
Dayanna Ciabaton | 207.000 |
Charles Campos | 205.000 |
Brigitte Sitbon | 203.000 |
Lucas Gonzalez | 201.000 |
Michael Berk | 182.000 |
Abraham Harms | 178.000 |
Darryll Fish | 170.000 |
Mike Chiappeta | 169.000 |
Nico Betbese | 162.000 |
George James | 161.000 |
Daniel de Oliveira | 153.000 |
Corinne Di Bacco | 141.000 |
Kristin Budreck | 133.000 |
Larry Ormson | 133.000 |
Richard Kaplan | 133.000 |
Allan Kaleita | 129.000 |
Serena Zhang | 125.000 |
Artur Nowak | 122.000 |
Olga Iermolcheva | 116.000 |
Brian Walker | 84.000 |
Sandy Elbaum | 81.000 |
Tammy Roysterl | 75.000 |
Deborah Miller | 73.000 |
Marie Grondin | 42.000 |
Gerard Carbo | 42.000 |
James Pillon | 36.000 |
Confira o último episódio do Pokercast: