Quatro brasileiros asseguraram suas presenças na etapa decisiva do € 1.100 Freezeout, Evento #3 da grade do PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona. Nesta segunda-feira (26), o quarteto avançou no Dia 1 da competição, sendo liderado pelo tocantinense Mateus Mendes.
O Dia 1 do € 1.100 Freezeout registrou 339 entradas e foi jogado até o estouro da bolha, quando o field foi reduzido a 47 jogadores. No chip count, Mateus Mendes aparece em 12º com um stack de 263.000 fichas, enquanto Gabriel Medeiros é o 15º da parcial, com 230.000. Em 33º, figura Talin Vasconcellos, possuindo 139.000, e Felipe Morelli fecha a turma brazuca em 38º, com 125.000 fichas.
Dois norte-americanos lideram a contagem de fichas. Fikret Kovac começará a rodada decisiva na dianteira com 923.000 fichas, enquanto Jason Wheeler tem 501.000. O russo Evgenii Bukharkov completa o top 3, possuindo um stack de 419.000 fichas. A ação parou nos blinds 4.000/8.000 bb ante 8.000.
O € 1.100 Freezeout do EPT Barcelona realizará seu Dia Final nesta terça-feira (27) a partir das 6h (horário de Brasília), e todos que voltarem às mesas já terão um payout mínimo de € 1.800 garantido. O campeão levará € 64.460, maior fatia do prize pool de € 325.440.
Confira o chip count do Dia 1:
Nome | País | Fichas |
---|---|---|
Fikret Kovac | EUA | 923.000 |
Jason Wheeler | EUA | 501.000 |
Evgenii Bukharkov | Rússia | 419.000 |
Andre Leal | Portugal | 410.000 |
George Chiriac | Romênia | 400.000 |
Beat Schlegel | Suíça | 378.000 |
Giuseppe Dedoni | Itália | 352.000 |
Daniel Pastor | Países Baixos | 341.000 |
Renji Mao | China | 295.000 |
Jonatan Wedde | Noruega | 288.000 |
Martin Paap | Países Baixos | 282.000 |
Mateus Mendes | Brasil | 263.000 |
Oleksandr Turych | Ucrânia | 256.000 |
Jonas ten Cate | Países Baixos | 234.000 |
Gabriel Medeiros | Brasil | 230.000 |
Jose Oliva | Argentina | 226.000 |
James Clarke | Reino Unido | 221.000 |
Oscar Soerensen | Dinamarca | 220.000 |
Sebastiaan Verborg | Países Baixos | 219.000 |
Fehim Hajdari | Dinamarca | 206.000 |
Samuel Ravazzani | Itália | 188.000 |
Viktor Jensen | Suécia | 182.000 |
Tobias Holmeide | Noruega | 179.000 |
Reddy Patur | EUA | 173.000 |
John Mooney | Reino Unido | 173.000 |
Vitaliy Kryza | Ucrânia | 170.000 |
Bryan Paris | EUA | 169.000 |
Gary Whitehead | Reino Unido | 155.000 |
Lluis Murcia | Espanha | 147.000 |
Patrick Quinn | Canadá | 147.000 |
Martin Alcaide | Bulgária | 143.000 |
Ronnie Lemmens | Países Baixos | 140.000 |
Talin Vasconcellos | Brasil | 139.000 |
Rijad Ahmic | Suécia | 137.000 |
Daniel Jackson | Reino Unido | 132.000 |
Dimitri Steinfeuer | Alemanha | 130.000 |
Tonny Van Eck | Países Baixos | 129.000 |
Felipe Morelli | Brasil | 125.000 |
Rachid Chaouki | França | 123.000 |
Jordi Escriba | Espanha | 113.000 |
Sergi Panella Navarro | Espanha | 110.000 |
Vjekoslav Lozo | Croácia | 105.000 |
Caleb Godin | França | 102.000 |
Nariman Yaghmai | Irã | 81.000 |
Dominique Terzian | França | 78.000 |
Pascal Vos | Países Baixos | 38.000 |
Jaime Rueda | Espanha | 8.000 |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: