O Dia 1A do €5.300 Main Event já classificou cinco brasileiros no PokerStars European Poker Tour presented by Monte-Carlo Casino (EPT Monte Carlo). Entre o quinteto verde e amarelo, o maior stack é o de Rafael Moraes, que ensacou 188.500 fichas.
A pilha do PokerStars Team Pro representa a 11ª maior entre os 119 classificados do primeiro dia inicial. Logo abaixo, avançou Jonathan Guedes, com 187.500. Pedro Padilha (136.000), Felipe Boianovsky (133.500) e Vivian Saliba (62.500) também se garantiram no Dia 2.
A liderança geral é do espanhol Elias Gutierrez, com 336.000, seguido pela norte-americana Rania Nasreddine, com 302.000. O Dia 1A recebeu um total de 393 entradas, e o Dia 1B traz a última oportunidade de classificação, nesta segunda-feira (29).
Os sobreviventes retornam na terça-feira, às 7h (horário de Brasília) para o Dia 2, com blinds em 1.000/1.500 e big blind ante. Também a partir do Dia 2 começa a transmissão ao vivo do SuperPoker no torneio, com Flávio Del Valle e Felipe Phil trazendo todas as emoções com cartas reveladas.
Confira o chip count completo
Nome | País | Fichas |
---|---|---|
Elias Gutierrez | Espanha | 336.000 |
Rania Nasreddine | EUA | 302.000 |
Amaury Mami-Mamou | França | 266.500 |
Vladyslav Martynenko | Ucrânia | 265.500 |
Alan Ferraro | Argentina | 243.500 |
Tudor Zapsa | Moldávia | 240.000 |
Alexandre Reard | França | 234.500 |
Peter Jorgne | Suécia | 226.000 |
Aaron Olechnowicz | México | 208.000 |
Vahe Martirosyan | Armênia | 192.000 |
Rafael Moraes | Brasil | 188.500 |
Jonathan Guedes | Brasil | 187.500 |
Edgaras Kertenis | Lituânia | 185.000 |
Angel Martinez | Espanha | 184.000 |
Paul Klann | Canadá | 183.500 |
Eduard Barsegian | Rússia | 183.000 |
Ehsan Amiri | Austrália | 183.000 |
Juan Baraza | Espanha | 182.000 |
Valeriano Toledano | Espanha | 176.000 |
Josef Snejberg | República Tcheca | 168.000 |
Antoine Labat | França | 162.000 |
Boris Kolev | Bulgária | 157.500 |
Michel Molenaar | Países Baixos | 153.500 |
Francisco Benitez | Uruguai | 152.500 |
Sahil Chuttani | Índia | 150.500 |
Danilo Velasevic | Croácia | 149.500 |
Marco Chiappetta | Itália | 147.000 |
Dominik Gruszka | Polônia | 142.500 |
Bernat Capdevila Montes | Espanha | 139.500 |
Pedro Padilha | Brasil | 136.000 |
Felipe Boianovsky | Brasil | 133.500 |
Andrei Mjagkov | Estônia | 133.000 |
Luc Lafontaine | Canadá | 131.000 |
Adrian Mateos | Espanha | 129.500 |
David Tovar | Espanha | 125.000 |
Kenny Hallaert | Bélgica | 125.000 |
Andrea Zanzarzi | Itália | 122.000 |
Enrique Rodriguez | Espanha | 121.500 |
Matthias Lipp | Áustria | 119.500 |
Oleksii Natoptanyi | Ucrânia | 118.000 |
Ashkan Fattahi | Irã | 116.500 |
Ilya Smolko | Rússia | 115.000 |
Alexey Badulin | Rússia | 113.000 |
Karo Nuri | Suíça | 110.500 |
Francisco Caballo Pena | Espanha | 107.000 |
Derk van Luijk | Países Baixos | 101.000 |
Sachin Joshi | Reino Unido | 99.000 |
Ramon Miquel | Espanha | 95.000 |
Tarmo Tammel | Estônia | 94.500 |
Damien Pilkington-Lewis | Reino Unido | 93.000 |
Dominik Nitsche | Alemanha | 92.500 |
Lee Jin Hoon | Coreia do Sul | 90.500 |
Tomasz Mroz | Polônia | 89.500 |
Manuel Valduga | Itália | 85.000 |
Edoardo Dellisola | Reino Unido | 84.500 |
Brian Kim | EUA | 82.500 |
Davidi Kitai | Bélgica | 82.000 |
Dimitar Yosifov | Bulgária | 82.000 |
Marc Pronilow | Alemanha | 79.500 |
Samir Rahal | França | 78.000 |
Pavel Marecek | República Tcheca | 77.500 |
Ruslans Nagornijs | Letônia | 77.500 |
Jonathan Edmondson | EUA | 75.000 |
Jacques Der Megreditchian | França | 74.000 |
Antonin Teisseire | França | 73.500 |
Radek Jantos | República Tcheca | 73.500 |
Gerard Rubiralta Cortes | Espanha | 73.000 |
Gianluca Cedolia | Canadá | 73.000 |
Stanislau Shylkou | Belarus | 72.500 |
Muhyedine Fares | Senegal | 72.000 |
Silviu Baltateanu | Romênia | 72.000 |
Adi Rajkovic | Áustria | 71.000 |
Alexander Seibt | Alemanha | 70.500 |
Danut Chisu | Romênia | 70.000 |
Georgi Sandev | Bulgária | 69.000 |
Roland Bachmann | Suíça | 69.000 |
Dan Smith | EUA | 66.000 |
Francisco Perez | Portugal | 65.000 |
Andrea Bensaid | França | 64.500 |
Gary Mamou | França | 64.000 |
Vivian Saliba | Brasil | 62.500 |
Christophe Morbee | Bélgica | 60.500 |
Axel Hallay | França | 59.500 |
Daniel Rezaei | Áustria | 57.000 |
Umberto Ruggeri | Itália | 57.000 |
Alessio Di Cesare | Itália | 56.500 |
Kevin Tedesco | França | 56.500 |
Aliaksandr Shylko | Belarus | 55.500 |
Lander Lijo | Espanha | 54.500 |
Antonio Buonanno | Itália | 54.000 |
Emin Agaev | Azerbaijão | 54.000 |
Eduards Rakuss | Letônia | 53.500 |
Fiodor Martino | Itália | 50.000 |
Radoslav Stoyanov | Bulgária | 50.000 |
Kevin Schulz | EUA | 49.000 |
Gabi Livshitz | Israel | 47.500 |
Mohamad El Rais | Suíça | 46.500 |
Igor Pihela Jr. | Estônia | 42.500 |
Benjamin Pollak | França | 40.500 |
Michail Manolakis | Grécia | 40.500 |
Laurent Polito | França | 39.500 |
Simeon Spasov | Bulgária | 37.500 |
Hugo Bohn | Portugal | 36.500 |
Ihar Soika | Belarus | 36.000 |
Nariman Yaghmai | Irã | 34.000 |
Luis Gonzalez | México | 33.000 |
Yurii Oliinyk | Ucrânia | 32.500 |
Bo Alm | Suécia | 32.000 |
Aleksei Vandyshev | Rússia | 31.000 |
Sadri Saleh | Canadá | 27.500 |
Mario Navarro | Espanha | 27.000 |
Marton Czuczor | Hungria | 24.500 |
Florian Guimond | França | 22.500 |
Philipp Hasenburger | Áustria | 22.500 |
Mathias Bayer | Alemanha | 21.500 |
Vlad Darie | Romênia | 21.000 |
Ramin Hajiyev | Azerbaijão | 19.500 |
Fabien Puaud | França | 16.500 |
Stepan Khachaturyan | Armênia | 10.000 |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: