Começou nessa terça-feira (24) na WSOP (World Series of Poker) o Poker Players Championship, evento de buy-in US$ 50 mil jogado em nove modalidades diferentes. Sempre um grande desejo dos maiores nomes do cenário mundial, o torneio reuniu lendas em seu Dia 1 em Las Vegas (EUA), com Ali Eslami passando na liderança.
O norte-americano Ali Eslami terminou a rodada inicial, que realizou seis níveis de 100 minutos, com 903.000 fichas. É a melhor marca entre os 68 remanescentes do field de 88 entradas. Na sequência do chip count, aparecem nomes do calibre de Jeremy Ausmus (886.500), Michael Mizrachi (849.000) e Chris Hunichen (828.000).
O chip count mostra de fato uma profusão de donos de bracelete. Ali Eslami possui um em seu currículo, e entre os dez primeiros, somente o norueguês Jon Kyte nunca faturou a joia. Ao longo da lista de classificados, estão o atual campeão Daniel Negreanu, James Obst, Benny Glaser, Phil Ivey e muitos outros craques.
O Poker Players Championship retornará à ação nesta quarta-feira (25) às 17h (horário de Brasília), partindo do nível 7, de blinds 1.500/3.000 e limites de 6.000/12.000. O registro tardio ficará aberto até o fim do nono nível, permitindo novas inscrições durante boa parte do Dia 2.
Nessa competição, são jogados No-Limit e Limit Hold’em, além de Pot-Limit Omaha, Omaha Hi/Lo, Razz, 7-Card Stud, 7-Card Stud Hi/Lo, 2-7 Lowball Draw e 2-7 Lowball Triple Draw. Frequentemente, o campeão do Poker Players Championship recebe o rótulo de mais completo jogador de poker. A estrutura prevê cinco dias de disputa, com desfecho no sábado (28).
Confira o chip completo do Dia 1:
| Nome | País | Fichas |
|---|---|---|
| Ali Eslami | EUA | 903.000 |
| Jeremy Ausmus | EUA | 886.500 |
| Michael Mizrachi | EUA | 849.500 |
| Chris Hunichen | EUA | 828.000 |
| Christopher Vitch | EUA | 809.000 |
| Justin Liberto | EUA | 739.500 |
| Maxx Coleman | EUA | 721.500 |
| Erick Lindgren | EUA | 710.500 |
| Jon Kyte | Noruega | 699.500 |
| Daniel Negreanu | Canadá | 662.000 |
| David Funkhouser | EUA | 639.000 |
| Albert Daher | Líbano | 607.000 |
| Chad Eveslage | EUA | 531.500 |
| James Obst | Austrália | 526.000 |
| Kristopher Tong | EUA | 500.000 |
| Chino Rheem | EUA | 488.500 |
| Phil Hui | EUA | 470.000 |
| Aaron Kupin | EUA | 458.000 |
| Dario Sammartino | Itália | 450.000 |
| John Hennigan | EUA | 438.000 |
| Kevin Gerhart | EUA | 422.000 |
| Philip Sternheimer | Reino Unido | 412.500 |
| David Benyamine | França | 403.500 |
| Benny Glaser | Reino Unido | 392.500 |
| Christian Roberts | Venezuela | 381.500 |
| Phil Ivey | EUA | 380.500 |
| Mike Matusow | EUA | 365.000 |
| Ben Yu | EUA | 338.000 |
| Johannes Becker | Alemanha | 325.500 |
| Brian Yoon | EUA | 318.500 |
| Ryan Hoenig | EUA | 305.500 |
| Marco Johnson | EUA | 304.000 |
| Josh Arieh | EUA | 302.000 |
| Bryce Yockey | EUA | 291.500 |
| Maksim Pisarenko | Rússia | 286.000 |
| Naseem Salem | EUA | 275.000 |
| Yosuke Miki | Japão | 272.500 |
| Kane Kalas | EUA | 256.000 |
| Andrew Yeh | EUA | 251.500 |
| Scott Seiver | EUA | 227.500 |
| Greg Mueller | Canadá | 226.500 |
| Lawrence Brandt | EUA | 222.500 |
| Ben Lamb | EUA | 217.500 |
| Bruno Portaro | Austrália | 210.500 |
| Shaun Deeb | EUA | 204.000 |
| Bruno Fitoussi | França | 192.500 |
| Matthew Ashton | Reino Unido | 174.000 |
| Maximilian Schindler | EUA | 171.000 |
| Nick Schulman | EUA | 162.500 |
| Esther Taylor | EUA | 160.000 |
| Matthew Vengrin | EUA | 160.000 |
| Joey Couden | EUA | 152.000 |
| Brad Owen | EUA | 146.500 |
| Michael Rocco | EUA | 143.000 |
| Viktor Blom | Suécia | 138.000 |
| Dzmitry Urbanovich | Polônia | 109.000 |
| Roy Thung | EUA | 39.000 |











