O búlgaro Fahredin Mustafov aparece como chip leader do Main Event do PokerStars European Poker Tour (EPT) Chipre após o Dia 2 da competição, realizado nesta quarta-feira (16) no Merit Royal Resort & Casino. A rodada do torneio de buy-in US$ 5.300 teve, entre outras mãos de destaque, o estouro da bolha.
Do field de 1.284 entradas, 144 jogadores seguem vivos, e Fahredin Mustafov aparece na dianteira com 920.000 fichas. Ele é seguido pelo russo Ivan Zabiiakin, que tem 915.000, e pelo alemão Oliver Weis, dono de uma pilha de 715.000 fichas. A média do momento está em 267.500.
Com a definição do field, também foram conhecidas as faixas de premiação do Main Event do EPT Chipre. O grande destaque fica para a forra de sete dígitos destinada ao campeão, de US$ 1.030.000. Quem chegar à mesa final, terá assegurado pelo menos US$ 94.940, enquanto os 191 melhores colocados levam pelo menos US$ 8.400.
Ainda vivos nessa disputa, estão nomes de respeito dos cenários europeu e mundial. Alguns exemplos entre os melhores stacks são Artsiom Lasouski (522.000), Artur Martirosian (373.000), Anton Wigg (350.000) e Biao Ding (313.000). Já entre os premiados que finalizaram suas campanhas no Dia 2, figuram destaques como Ren Lin (155º, US$ 9.100), Stephen Song (171º, US$ 9.100), Hossein Ensan (180º, US$ 9.100) e o brasileiro Pablo Brito (189º, US$ 8.400).
O Main Event do EPT Chipre retornará à ação nesta quinta-feira (17) a partir das 6h (horário de Brasília) nos blinds 2.500/5.000 bb ante 5.000. Os classificados já garantiram um payout mínimo de US$ 9.100. O Dia 3 terá transmissão ao vivo do SuperPoker no YouTube e na Twitch, com narração de Flávio Del Valle e comentários de Felipe Phil.
Confira o chip count do Dia 2:
Nome | País | Fichas |
Fahredin Mustafov | Bulgária | 920.000 |
Ivan Zabiiakin | Rússia | 915.000 |
Oliver Weis | Alemanha | 715.000 |
Damir Zhugralin | Cazaquistão | 705.000 |
Li Shankui | China | 693.000 |
Chakib Mhiri | Tunísia | 648.000 |
Georgios Tsouloftas | Chipre | 620.000 |
Radoslav Stoyanov | Bulgária | 575.000 |
Boris Kuzmanovic | Croácia | 573.000 |
Mohamad El Rais | Suíça | 563.000 |
Christopher Nguyen | EUA | 540.000 |
Artsiom Lasouski | Bielorrússia | 522.000 |
Roeland Peeks | Países Baixos | 514.000 |
Christian Steindel | Polônia | 503.000 |
Darius Gadeikis | Lituânia | 494.000 |
Ivan Banic | Croácia | 494.000 |
Adrien Quetelart | França | 488.000 |
Alexane Najchaus | França | 463.000 |
Istvan Toth | Hungria | 462.000 |
Andrea Dato | Itália | 432.000 |
Walter Treccarichi | Itália | 431.000 |
Jesse Spatuzzi | Reino Unido | 429.000 |
Artem Kotkovskyi | Ucrânia | 424.000 |
Ranno Sootla | Estônia | 423.000 |
David Rosich | Espanha | 400.000 |
Lucien Cohen | França | 394.000 |
Li Rongshan | China | 388.000 |
Eleftherios Sinnos | Chipre | 379.000 |
George-Mircea Tomescu | Romênia | 378.000 |
Sebastian Malec | Polônia | 376.000 |
Natan Chauskin | Bielorrússia | 376.000 |
Georgios Vrakas | Grécia | 375.000 |
Artur Martirosian | Rússia | 373.000 |
Anton Kraous | Bulgária | 370.000 |
Arian Hassankashani | Reino Unido | 370.000 |
Alexandru Toderita | Romênia | 366.000 |
Archibald Seaton | Reino Unido | 363.000 |
Robert James | Reino Unido | 360.000 |
Brandon Leetz | Reino Unido | 359.000 |
Anton Wigg | Suécia | 350.000 |
Panagiotis Oikonomidis | Grécia | 348.000 |
Samuel Dray | França | 339.000 |
Nicola Cappellesso | Itália | 338.000 |
Alexandre Vuilleumier | Suíça | 338.000 |
Lander Lijo | Espanha | 328.000 |
Guillermo Gordo | Espanha | 325.000 |
Maksim Rogov | Rússia | 317.000 |
Hugues Mazerolle | França | 317.000 |
Karolis Sereika | Lituânia | 314.000 |
Biao Ding | China | 313.000 |
Sergei Varnaev | Rússia | 310.000 |
Boris Tabiyev | Cazaquistão | 309.000 |
Nicolas Chouity | Líbano | 309.000 |
Akin Tuna | Alemanha | 309.000 |
Mark Wilson | Reino Unido | 297.000 |
Daniel Jackson | Reino Unido | 289.000 |
Andriy Lyubovetskiy | Ucrânia | 287.000 |
Vadym Koliuzhnyi | Ucrânia | 286.000 |
Tayfun Rodoplu | Turquia | 286.000 |
Victoria Livschitz | EUA | 280.000 |
Bernhard Binder | Áustria | 277.000 |
Adi Rajkovic | Áustria | 271.000 |
Mikhail Shalamov | Rússia | 269.000 |
Zhewen Hu | Hong Kong | 269.000 |
Taago Tamm | Estônia | 263.000 |
Ivan Stankov | Bulgária | 260.000 |
Mikhail Zavoloka | Rússia | 257.000 |
Riccardo Saraniero | Itália | 250.000 |
Timo Kamphues | Alemanha | 247.000 |
Dick Postel | Países Baixos | 246.000 |
Erik Lindqwist | Suécia | 240.000 |
Leonidas Kostagiolas | Grécia | 240.000 |
Hugo Delmaire-Sizes | França | 238.000 |
David Cabrera | Espanha | 234.000 |
Nichan Khorchidian | Líbano | 225.000 |
Georgios Skarparis | Chipre | 225.000 |
John Kelly | Irlanda | 224.000 |
Philip Joyce | Reino Unido | 223.000 |
Yisha Chen | Hong Kong | 222.000 |
Tudor Zapsa | Moldávia | 218.000 |
Guy Taylor | Reino Unido | 209.000 |
Nikita Kuznetsov | Rússia | 206.000 |
Antoine Hasbani | Líbano | 200.000 |
Josep Valls | Espanha | 197.000 |
Mateusz Wozniak | Polônia | 196.000 |
Deniz Dogan | Alemanha | 192.000 |
Lyudmil Ivanov | Bulgária | 192.000 |
Santhosh Suvarna | Índia | 187.000 |
Adrian-Sorel State | Romênia | 180.000 |
Kirill Shcherbakov | Rússia | 180.000 |
Halil Tasyurek | Turquia | 178.000 |
Marta Miquel | Espanha | 177.000 |
Iurii Okolovich | Rússia | 176.000 |
Tobias Eichenseher | Alemanha | 175.000 |
Romain Retiere | França | 175.000 |
Danielle Noja | Austrália | 173.000 |
Sebestyen Csoti | Hungria | 169.000 |
Hubert Matuszewski | Polônia | 164.000 |
Vytautas Semaska | Lituânia | 162.000 |
Kazi Bairamukov | Rússia | 161.000 |
Benjamin Spragg | Reino Unido | 161.000 |
Petre Ionescu | Romênia | 161.000 |
Nariman Yaghmai | Irã | 156.000 |
Mihai Niste | Romênia | 151.000 |
Andreas Tomazou | Chipre | 151.000 |
Milos Skrbic | Sérvia | 150.000 |
Niklas Astedt | Suécia | 146.000 |
Steven Warburton | Reino Unido | 146.000 |
Aleksandr Razinkov | Rússia | 142.000 |
Ivan Kuziv | Ucrânia | 138.000 |
Peter Tschernigg | Áustria | 134.000 |
Klemens Roiter | Áustria | 132.000 |
Raimonds Ozolins | Letônia | 126.000 |
Can Miral | Turquia | 122.000 |
Abdullah Akbarpoor | Turquia | 122.000 |
Diogo Coelho | Portugal | 121.000 |
Marian Virlanuta | Romênia | 120.000 |
Hubert Baran-Osinski | Polônia | 119.000 |
Felix Schneiders | Alemanha | 116.000 |
Ignas Jasinevicius | Lituânia | 112.000 |
Valeriy Fokin | Rússia | 110.000 |
Henadzi Deilik | Bielorrússia | 108.000 |
Tom Kunze | Alemanha | 105.000 |
Mehmet Deniz | Turquia | 101.000 |
Mohamed Hammi | Tunísia | 100.000 |
Mehmet Demirkol | Turquia | 99.000 |
Viktor Ustimov | Rússia | 98.000 |
Joao Tomas | Portugal | 90.000 |
Luke Marsh | Reino Unido | 85.000 |
Adrian Mateos | Espanha | 78.000 |
Salvatore Camarda | Itália | 72.000 |
Mihai Trofim | Moldávia | 71.000 |
Ivan Zhechev | Bulgária | 70.000 |
Philipp Hofbauer | Áustria | 64.000 |
Charles Whitehouse | Reino Unido | 61.000 |
Benjamin Hamnett | EUA | 58.000 |
Erik Bauer | Áustria | 53.000 |
Davide Marabello | Itália | 52.000 |
Kazuomi Furuse | Japão | 50.000 |
Zhen Chen | China | 50.000 |
Samy Khaled | França | 48.000 |
Yiannis Liperis | Chipre | 47.000 |
Ruslan Zainullin | Rússia | 36.000 |
Uri Reichenstein | Alemanha | 31.000 |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: