A largada para o Main Event do BSOP Winter Millions foi dada nesta quinta-feira (20). Com buy-in de R$ 4.000 e premiação garantida de R$ 4.000.000, o Dia 1A do torneio registrou 277 entradas.
VEJA MAIS: Gabriel Medeiros vence Super High Rollers do BSOP Winter Millions em sua maior forra live
Finalizados os trabalhos, 79 jogadores garantiram vaga na próxima fase. Nos blinds 1.000/2.000 (BB ante 2.000), Juarez Andrade ensacou 256.500 fichas e acabou na liderança.
Nomes conhecidos como Fernando Araújo (139.500), Richard Godoy (132.500), Jacques Ortega (130.000), Bruno Foster (94.000) e Luiz Carlos Miranda (90.000) também avançaram.
VEJA MAIS: Especialista, Mateus Pimenta vence PLO 1-Day High Roller do BSOP Winter Millions
A competição prossegue nesta sexta-feira (21), quando serão realizados o Dia 1B, a partir das 14h (horário de Brasília), e Dia 1C “Turbo”, a partir das 22h.
Confira o chip count abaixo:
JUAREZ COSTA DE ANDRADE | 256500 |
Ilya Baradzin | 236500 |
WILLIAN RICARDO TORETTI | 225000 |
ANDRE WELT | 204000 |
Antônio Carlos Pereira De Abreu | 200500 |
Eduardo Pereira | 200500 |
JOSE ALFREDO FERREIRA JUNIOR | 197000 |
DANIEL WJUNISKI | 183500 |
DANILO DE LIMA DEMETRIO | 163500 |
ANDRE MARION PAPPIS | 153500 |
Alban Karl Beysson | 152000 |
Rubens Corti Junior | 151000 |
RICARDO NASCIMENTO DA SILVA | 148500 |
Vinicius Barbosa Alves | 148000 |
Alexandro Fernando Carvalho | 145500 |
MAYK NASCIMENTO MENDES | 144500 |
Fernando Da Cunha Araujo | 139500 |
IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | 138000 |
Julio Cesar Alves De Araujo | 134000 |
Luciano Agustin Piaggesi | 132500 |
RICHARD GOMES DE GODOY | 132500 |
Alan Diego Karas | 130500 |
Jacques Correa Ortega | 130000 |
LUIS HENRIQUE TEIXEIRA DE MIRANDA | 128000 |
ALLAN DOMINGUES JUSTINO | 127500 |
GUSTAVO BORGES DE SANTANA DA SILVA | 127000 |
Rafael Marcos Dos Santos | 127000 |
Elvis Renan Paiva Goes | 126500 |
Vitor Nogueira Barbosa | 126000 |
Kristine Zakaite | 126000 |
Guilherme Oliveira Chammas | 125000 |
Fernando Akyo Konishi | 124500 |
Cristian Daniel Vilches | 123500 |
Thibault Saillard | 115000 |
Jaylson De Lima Monzado Correa | 111000 |
GIANPAOLO DALVIA | 110500 |
LEOPOLDO CALDERARO VINHOTE | 110000 |
CLAUDIO GORDON | 105000 |
Fernando De Paula Sousa | 105000 |
DIOGO HERINGER MOREIRA ROSA | 96500 |
Vicente Lopes De Araujo Neto | 94500 |
Bruno Vendramini Politano | 94000 |
RENATO DOS SANTOS AMARAL | 93500 |
Eduardo Paul Cunha | 91000 |
DIRCEU LOPES OLIVEIRA | 90500 |
LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | 90000 |
ANDERSON LUIZ VAZ | 88500 |
Luis Henrique Bernardes Maciel | 87000 |
Jorge Pablo Chirico | 86000 |
MARIO SERGIO ALVES DA CUNHA | 85500 |
RUAN PIMENTEL ROCHA | 82000 |
Jefferson Silva Brayner De Oliveira | 80500 |
Pedro Paulo Lorenzeti Castilho Passos Filho | 80000 |
THIAGO DANTAS TAVARES | 78500 |
GERALDO ROSS | 78500 |
ALAN GUION | 75500 |
Dauro Palazzo Filho | 74500 |
Piragibe Lindolfo Ataide | 66500 |
RAFAEL DA SILVA PEREIRA DA COSTA | 66000 |
JOSE CARLOS MARTINELLI | 63500 |
IVAN FERNANDO TORALES | 62500 |
Lucas Corcovia Dias Da Motta | 60000 |
Carolina Martins Mattos | 56500 |
VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 53500 |
Felipe Rubino | 52500 |
Pedro Miguel Fernandes De Oliveira | 45000 |
PEDRO DE SIMONI BADIN | 44000 |
Nelson De Almeida Dantas | 44000 |
Marden MendonÇa Lima | 42000 |
LUCAS ZANQUETTA DE OLIVEIRA LIMA | 42000 |
DIEGO HENRIQUE BEIRIGO | 41000 |
JORIO GOTTARDO JADJISKI | 40500 |
Alexandre Yoshio Matsumoto | 39500 |
Caique Da Silva Sanches | 32000 |
Gabriel Antonio Carvalho De Morais | 30000 |
Daniel Bergmann Goldbeck | 27500 |
MICHAEL SHAUN SHEFFIELD | 21500 |
Thomas Benjamin Rene Sorre | 21500 |
RODRIGO MEDEIROS PAGLIARI | 20500 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: