O Main Event do MasterMinds Edição Especial 10 Anos teve mais dois dias classificatórios disputados neste domingo (15). Com buy-in de R$ 270, o torneio oferece uma premiação garantida de R$ 200.000.
VEJA MAIS: Rodada tripla do Main Event do MasterMinds classifica mais 33 jogadores
O Dia 1I registrou 73 jogadores e 67 recompras, totalizando 140 entradas. Finalizados os níveis iniciais de blinds, apenas 19 inscritos avançaram. Yukio Matsunaga acumulou 696.000 fichas e terminou na ponta.
O Dia 1J registrou 49 jogadores e 20 recompras, totalizando 69 entradas. Encerrados os trabalhos, somente 13 sobreviventes garantiram vaga na próxima fase. Guilherme Ignácio ensacou 436.000 fichas e acabou em primeiro lugar.
VEJA MAIS: Fabiano Kovalski é campeão do Million Dollar Sunday do Americas Cardroom
No total, o ME do MasterMinds já contabiliza 162 classificados, liderados por Raul Maccio, 907.000 fichas. A ação será retomada nesta segunda-feira (16), quando serão realizados o Dia 1K, às 15h, e o Dia 2, às 19h30.
Confira o chip count completo abaixo:
1 | RAUL MACCIO | 907.000 |
2 | YUKIO MATSUNAGA | 696.000 |
3 | FABIO CLAUDINO | 655.000 |
4 | ANTHONY BARRANQUEIROS | 589.000 |
5 | KAUALLYF PEREIRA | 567.000 |
6 | CARLOS SERA NETO | 555.000 |
7 | ANDRÉ LEO ANDRETTA | 549.000 |
8 | ANTONIO CEZAR VIEIRA | 530.000 |
9 | EURIPEDES MENDONÇA | 489.000 |
10 | GUILHERME IGNACIO | 436.000 |
11 | JUAREZ DA SILVA | 429.000 |
12 | ALEXANDRE ROCHA MACIEL | 421.000 |
13 | HELSON KUPCZAK | 407.000 |
14 | RICARDO DOS SANTOS | 401.000 |
15 | CAIO GUILHERME VIEIRA | 400.000 |
16 | GERSON CAVALCANTI | 400.000 |
17 | DIEGO GOMES | 398.000 |
18 | ELYSON DO PRADO | 396.000 |
19 | FELIPE NOVICKI | 395.000 |
20 | IVO CONRADI | 394.000 |
21 | MIGUEL NICOLODI | 391.000 |
22 | CHRISTIANE LOYOLA | 386.000 |
23 | JASON COSTA | 383.000 |
24 | RICARDO PEREIRA CONCEIÇÃO | 381.000 |
25 | ANA MERI SIMONI | 366.000 |
26 | MEREDES JUNIOR | 352.000 |
27 | ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO | 344.000 |
28 | JACKSON ANDRADE | 341.000 |
29 | ALLAN FIORAVANTE | 336.000 |
30 | ODAIR AUGUSTO | 326.000 |
31 | MAURICIO FERNANDES | 322.000 |
32 | AUGUSTO CESAR GARRETT | 321.000 |
33 | KEVIN SILVA ANDRADE | 320.000 |
34 | JOCEMIR SANCHOVSKI JR | 307.000 |
35 | VALERIANO LIPORINI | 300.000 |
36 | EVERSON DE OLIVEIRA | 299.000 |
37 | TIAGO TUCCI | 297.000 |
38 | JOSE VITOR PRACHUM | 296.000 |
39 | GUILHERME DUTRA | 289.000 |
40 | MARK FERRAZ | 289.000 |
41 | ERICK MAZEPA | 287.000 |
42 | TIAGO CUBAS SOHN | 287.000 |
43 | WILSON STRAUB | 286.000 |
44 | CARLOS MICAEL SIQUEIRA | 285.000 |
45 | FELIPE SOUZA | 284.000 |
46 | MAURO DE CASTRO | 283.000 |
47 | NILVANE ALMEIDA | 277.000 |
48 | LEANDRO VAZ KATZ | 276.000 |
49 | MARCOS BARBOSA | 271.000 |
50 | TACIANE CHAVES | 271.000 |
51 | CLAUDIO FERNANDO KOKUBU | 270.000 |
52 | THIAGO M. DA ROCHA | 267.000 |
53 | FABIO LIE | 266.000 |
54 | ANDRE GRILO | 262.000 |
55 | FELIPE PASTORE | 262.000 |
56 | JOHN CHAN | 257.000 |
57 | GABRIEL BONAZI | 253.000 |
58 | MARCUS FELIX | 252.000 |
59 | MARCELO SANTOS DUTRA | 251.000 |
60 | PAULO ROBERTO LIMA | 248.000 |
61 | GIOBERTI GODAIGO | 244.000 |
62 | TEODORICO JOSE WUNCH | 244.000 |
63 | LILIANE LOSS ERBE | 239.000 |
64 | GUILHERME BENATTO | 237.000 |
65 | LUAN RICARDO DE SOUZA | 233.000 |
66 | MIGUEL ZAVLISNKI | 232.000 |
67 | LUIZ FERNANDO ROCHA | 230.000 |
68 | VINICIUS CARDOSO SALIBA | 230.000 |
69 | LUIS HENRIQUE RAMOS | 228.000 |
70 | WILIAN MIQUELISSA | 226.000 |
71 | JEAN MARCELO ANDRETTA | 221.000 |
72 | ALBERTINO ALVES NETO | 220.000 |
73 | CLAUDIO LUIS | 218.000 |
74 | DIEGO PAITER ALVES | 217.000 |
75 | SEAN ALBERT | 214.000 |
76 | FELIPE SANTOS | 213.000 |
77 | PEDRO HENRIQUE STIVAL | 212.000 |
78 | GILMAR FRAGA | 207.000 |
79 | CLAUDIO MORESQUI | 202.000 |
80 | DIOGO LOBO | 202.000 |
81 | PAULO SERGIO DA SILVA | 201.000 |
82 | DANIEL BORGO | 201.000 |
83 | ROMARIO HURST | 200.000 |
84 | PATRICIA MAGALHAES | 195.000 |
85 | KENITI KUROTAKE | 195.000 |
86 | THIAGO CORTES | 195.000 |
87 | MARCOS RAFAEL BERNARDI | 192.000 |
88 | CARLOS DUTRA | 190.000 |
89 | RAUL GOLDONI | 190.000 |
90 | LUIZ CARLSO BORBA | 185.000 |
91 | THOMAS KONIG | 178.000 |
92 | HEBERTON DE SOUZA SOARES | 176.000 |
93 | MARLON A. MASCARENHAS | 175.000 |
94 | DIEGO B. WERNECK | 173.000 |
95 | GUSTAVO GUIMARÃES | 169.000 |
96 | DIEGO PRESTES | 169.000 |
97 | MARCELO MORO | 167.000 |
98 | EDSON CLARO RODIO | 164.000 |
99 | WANDERLEI SCHNEIDER | 162.000 |
100 | RODRIGO JULIO BRAGA | 162.000 |
101 | RENATO E. CASTRO GOMES | 161.000 |
102 | JOCELI LARA RIBEIRO | 157.000 |
103 | JAIR D. ALVES | 156.000 |
104 | PAULO JOANELLO | 156.000 |
105 | MARCOS ERON DRANKA | 154.000 |
106 | CESAR VIDA | 153.000 |
107 | CELIO REGINALDO DE MORAES | 153.000 |
108 | GIOVANE METZGER – GIGA | 151.000 |
109 | GIOVANI PERACETTA | 150.000 |
110 | EMERSON LUIS DA SILVA | 149.000 |
111 | RICARDO PIETRO | 148.000 |
112 | CLAUDENIR ROSA – PROSDOCIMO | 141.000 |
113 | ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | 141.000 |
114 | RAFAEL LEAL VIANA | 141.000 |
115 | RICARDO LOPEZ FERNANDES | 139.000 |
116 | IGOR PANASOL | 138.000 |
117 | DURVAL LARA RIBEIRO – VAVA | 138.000 |
118 | MAURICIO SCHMIDT | 137.000 |
119 | OSMAR MONTOIA | 133.000 |
120 | FRANCISCO LARA | 132.000 |
121 | JEFERSON R. GUEDES | 131.000 |
122 | DANIEL MIRANDA | 129.000 |
123 | PEDRO B. NETO | 129.000 |
124 | BRUNO DOBIS DE ROCCO | 129.000 |
125 | LEONARDO YAGUI | 127.000 |
126 | JOSE ROSALVO LASUMIK | 124.000 |
127 | ALEX BEDUSCHI | 123.000 |
128 | ISMAEL LECH | 123.000 |
129 | VAGNER CASATTI | 123.000 |
130 | ANDERSON FERREIRA | 121.000 |
131 | CELSO FREITAS PALMAS | 120.000 |
132 | DJNNIFER MULLER | 117.000 |
133 | JOAO PEDRO FERREIRA | 114.000 |
134 | VICTOR BREDA | 113.000 |
135 | MARCOS KATCHAKA | 113.000 |
136 | MICHEL VARGAS DE SOUZA | 112.000 |
137 | FLAVIO R. LACHOWSKI | 111.000 |
138 | ROMEU REOLON | 102.000 |
139 | JOSE LUCAS DE OLVEIRA | 102.000 |
140 | AMADEUS FERREIRA | 101.000 |
141 | JORGE LACIR GONÇALVES | 99.000 |
142 | GUSTAVO RIBEIRO | 98.000 |
143 | DISNEY FERREIRA | 97.000 |
144 | DANIEL LEITE | 97.000 |
145 | FABIANO MIYAGIMA | 96.000 |
146 | CESAR LUZ | 91.000 |
147 | ROGERIO SBALQUEIRO | 86.000 |
148 | DANILO RAFAEL ROSA | 77.000 |
149 | EMERSON L. BORGES | 77.000 |
150 | VANDERLEI GONÇALVES | 72.000 |
151 | FLAVIA MACIEL | 72.000 |
152 | WILLIAN VELOZO BACH | 69.000 |
153 | GABRIEL BUEST | 68.000 |
154 | GERALDO ROSS | 66.000 |
155 | ATILIO ALBERTINI | 62.000 |
156 | MATHEU ELIAS ALVES | 61.000 |
157 | LEVI DE SOUZA JR. | 59.000 |
158 | ALDREY HOSHINO | 59.000 |
159 | MARCELO PINHEIRO ADAM | 57.000 |
160 | JOAO MATHIAS BROTTO | 40.000 |
161 | MIGUEL DA CUNHA | 35.000 |
162 | DAVID BASSO | 27.000 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: